Параметры трубы | Длина | Вес метра пог. |
Вес трубы квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
12м | 58,31 кг/м | |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
Труба профильная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба профильная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2,0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба профильная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
Труба профильная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
3,0 | 1,480 | 675,7 | |
Труба профильная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2,0 | 1,230 | 813,0 | |
2,5 | 1,480 | 675,7 | |
3,0 | 1,710 | 584,8 | |
Труба профильная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,080 | 925,9 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба профильная 35х15 | 1,5 | 1,080 | 925,9 |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 572,8 | |
3,5 | 2,200 | 454,5 | |
Труба профильная 35х20 | 1,5 | 1,190 | 840,3 |
2,0 | 1,550 | 645,2 | |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
Труба профильная 35х25 | 1,5 | 1,310 | 763,4 |
2,0 | 1,700 | 588,2 | |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
Труба профильная 40х15 | 2,0 | 1,550 | 645,2 |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
4,0 | 2,730 | 336,3 | |
Труба профильная 40х20 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
40х20 | 2,5 | 2,070 | 483,1 |
40х20 | 3,0 | 2,420 | 413,2 |
40х20 | 3,5 | 2,750 | 363,6 |
40х20 | 4,0 | 3,050 | 327,9 |
Труба профильная 40х25 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 40х30 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
2,5 | 2,470 | 404,9 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,680 | 271,7 | |
Труба профильная (42)х20 | 2,0 | 1,770 | 565,0 |
2,5 | 2,150 | 465,1 | |
3,0 | 2,520 | 396,8 | |
3,5 | 2,860 | 349,6 | |
4,0 | 3,170 | 315,4 | |
Труба профильная 45х20 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 45х30 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба профильная 50х25 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
50х25 | 2,5 | 2,660 | 375,9 |
50х25 | 3,0 | 3,130 | 319,5 |
50х25 | 3,5 | 3,570 | 280,1 |
50х25 | 4,0 | 3,990 | 250,6 |
Труба профильная 50х30 | 2,0 | 2,320 | 431,0 |
2,5 | 2,860 | 349,6 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,5 | |
Труба профильная 50х35 | 2,0 | 2,490 | 401,6 |
2,5 | 3,090 | 323,6 | |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
Труба профильная 50х40 | 2,0 | 2,650 | 377,3 |
2,5 | 3,250 | 307,7 | |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
Труба профильная 60х25 | 2,5 | 3,050 | 327,9 |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
5,0 | 5,550 | 180,1 | |
Труба профильная 60х30 | 2,5 | 3,250 | 307,7 |
60х30 | 3,0 | 3,830 | 261,0 |
60х30 | 3,5 | 4,390 | 227,8 |
60х30 | 4,0 | 4,930 | 202,8 |
60х30 | 5,0 | 5,940 | 168,3 |
Труба профильная 60х40 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
Труба профильная 70х30 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
Труба профильная 70х40 | 3,0 | 4,780 | 209,2 |
3,5 | 5,490 | 182,1 | |
4,0 | 6,190 | 161,6 | |
5,0 | 7,510 | 133,1 | |
6,0 | 8,750 | 114,2 | |
Труба профильная 70х50 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба профильная 80х40 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,1 | |
7,0 | 10,990 | 91,0 | |
Труба профильная 80х50 | 3,0 | 5,720 | 174,8 |
3,5 | 6,590 | 151,7 | |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
Труба профильная 80х60 | 3,5 | 7,140 | 140,0 |
4,0 | 8,070 | 123,9 | |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 90х40 | 3,5 | 6,590 | 151,7 |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
5,0 | 9,080 | 110,1 | |
6,0 | 10,630 | 94,1 | |
7,0 | 12,090 | 82,7 | |
Труба профильная 90х60 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х40 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 100х50 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х70 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 110х40 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 110х50 | 4,0 | 9,330 | 107,1 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
Труба профильная 110х60 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 120х40 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба профильная 120х60 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба профильная 120х80 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 45,0 | |
Труба профильная 140х60 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
Труба профильная 140х80 | 5,0 | 16,150 | 61,9 |
6,0 | 19,110 | 52,3 | |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,3 | |
Труба профильная 140х120 | 6,0 | 22,880 | 43,7 |
7,0 | 26,370 | 37,9 | |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
Труба профильная 150х80 | 6,0 | 20,050 | 49,9 |
7,0 | 23,080 | 43,3 | |
8,0 | 26,010 | 38,4 | |
9,0 | 28,860 | 34,6 | |
10,0 | 31,620 | 31,6 | |
Труба профильная 150х100 | 6,0 | 21,930 | 45,6 |
7,0 | 25,280 | 39,6 | |
8,0 | 28,530 | 35,0 | |
9,0 | 31,690 | 31,6 | |
10,0 | 34,760 | 28,8 | |
Труба профильная 180х80 | 7,0 | 26,370 | 37,9 |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
10,0 | 36,330 | 27,5 | |
12,0 | 42,520 | 23,5 | |
Труба профильная 180х100 | 8,0 | 32,290 | 31,0 |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
10,0 | 39,470 | 25,3 | |
12,0 | 46,290 | 21,6 | |
Труба профильная 180х150 | 8,0 | 38,570 | 25,9 |
9,0 | 42,990 | 23,3 | |
10,0 | 47,320 | 21,1 | |
12,0 | 55,710 | 17,9 |
xn—-8sbasxdgadc0aamofuj.xn--p1ai
Труба квадратная 10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
Труба квадратная 15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба квадратная 20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,075 | 930,2 | |
Труба квадратная 25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,070 | 934,6 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба квадратная 30 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
4,0 | 3,040 | 328,9 | |
Труба квадратная 32* | 4,0 | 3,300 | 303,0 |
Труба квадратная 35 | 2,0 | 2,020 | 495.0 |
2,5 | 2,460 | 406,5 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,670 | 272,5 | |
5,0 | 4,370 | 228,8 | |
Труба квадратная 36* | 4,0 | 3,800 | 262,2 |
Труба квадратная 40* | 2,0 | 2,330 | 429,2 |
Труба квадратная 40 | 2,0 | 2,330 | 429.2 |
2,5 | 2,850 | 350,9 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,6 | |
5,0 | 5,160 | 193,8 | |
6,0 | 5,920 | 168,9 | |
Труба квадратная 42 | 3,0 | 3,550 | 281,7 |
3,5 | 4,070 | 245,7 | |
4,0 | 4,560 | 219,3 | |
5,0 | 5,470 | 182,8 | |
6,0 | 6,300 | 158,7 | |
Труба квадратная 45 | 3,0 | 3,830 | 261,1 |
3,5 | 4,400 | 227,3 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
5,0 | 5,940 | 168,4 | |
6,0 | 6,860 | 145,8 | |
7,0 | 7,690 | 130,0 | |
8,0 | 8,430 | 118,6 | |
Труба квадратная 50 | 3,0 | 4,310 | 232,0 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
7,0 | 8,790 | 113,8 | |
8,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба квадратная 60 | 3,5 | 6,040 | 165,6 |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
7,0 | 11,000 | 90,9 | |
8,0 | 12,200 | 82,0 | |
Труба квадратная 65* | 6,0 | 10,630 | 94,1 |
Труба квадратная 70 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
8,0 | 14,710 | 68,0 | |
Труба квадратная 80 | 4,0 | 9,330 | 107,2 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба квадратная 90 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба квадратная 100 | 6,0 | 17,220 | 58,1 |
7,0 | 19,780 | 50,6 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
9,0 | 24,620 | 40,6 | |
Труба квадратная 110 | 6,0 | 19,110 | 52,3 |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,4 | |
9,0 | 27,450 | 36,4 | |
Труба квадратная 120 | 6,0 | 20,990 | 47,6 |
7,0 | 24,180 | 41,4 | |
8,0 | 27,270 | 36,7 | |
9,0 | 30,280 | 33,0 | |
Труба квадратная 140 | 6,0 | 24,760 | 40,4 |
7,0 | 28,570 | 35,0 | |
8,0 | 32,290 | 31,0 | |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
Труба квадратная 150 | 7,0 | 30,770 | 32,5 |
8,0 | 34,810 | 28,7 | |
9,0 | 38,750 | 25,8 | |
10,0 | 42,610 | 23,5 | |
Труба квадратная 180 | 8,0 | 42,340 | 23,6 |
9,0 | 47,230 | 21,2 | |
10,0 | 52,030 | 19,2 | |
12,0 | 61,360 | 16,3 | |
14,0 | 70,330 | 14,2 |
xn—-8sbasxdgadc0aamofuj.xn--p1ai
Таблица веса 1 погонного метра профильной трубы
Профильная труба применяется в разнообразных металлических конструкциях, при монтаже заборов. При этом она имеет различные параметры по сечению и толщине стенок.
Фото: orinnox.ruПоэтому, вес 1 метра напрямую зависит от того, какой толщина ее стенки и от размера сечения.
От чего зависит вес?
Указанные изделия могут иметь стенки толщиной от 1 мм до 1,4 см. Соответственно, чем она грубее, тем больше весит изделия. Кроме того, размер определяет сферу ее применения.
Например, трубы с толщиной в 1 см и более могут использоваться в качестве опорных элементов. Они очень прочны, не деформируются, отлично выдерживают динамические и механические нагрузки.
Вторым параметром является сечение изделия. Так, наименьший показатель составляет 1 см. Однако на рынке представлены виды и в 15 см. Максимальный размер достигает 18 см.
При этом размер ее стенок являются взаимозависимыми показателями. Если сечение максимальное, то для сохранения прочности изделия, необходимы максимально толстые стенки. Соответственно, вес будет значительным.
Труба профильная вес 1 метра — таблица
Квадратная
Параметры трубы | Длина | Вес МП. |
Вес квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
Прямоугольная
Параметры трубы | Длина | Вес 1 метра погонного |
Вес прямоугольной профильной | ||
Профиль 20x10x1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
Профиль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
Профиль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
Профиль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
Профиль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
Профиль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
Профиль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
Профиль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
Профиль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
Профиль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
Профиль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
Профиль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
Профиль 50x30x2.5 | 6м | 2,86 кг/м |
Профиль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
Профиль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
Профиль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
Профиль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
Профиль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
Профиль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
Профиль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
Профиль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
Профиль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
Профиль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
Профиль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
Профиль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
Профиль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
Профиль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Выше была показана таблица расчета.
Продажа
Данные изделия продаются отрезками по 6 метров. Однако при необходимости, они обрезаются на фрагменты по 1 метру, по 2 метра и так далее. Соответственно, при расчете веса следует ориентироваться на 1 погонный метр изделия.
Следует указать несколько основных значений веса профильной трубы:
- При минимальном сечении в 1 сантиметр и минимальной толщине в 1 мм, вес 1 погонного метра изделия составит 269 грамм;
- При увеличении размера до 2 сантиметров, а толщины до 1,5 мм., масса изделия увеличится и составит 841 грамм;
- Если же оно равно 10 сантиметрам, а размер стенок достигает 8 мм, вес изделия будет равен 22 килограммам;
- При максимальном размере в 18 сантиметров и наибольшей толщине в 1,4 см, масса изделий достигнет 70 килограмм в 1 погонном метре.
Описанные характеристики соответствуют нормативам ГОСТ.
domstrousam.ru
|
dpva.ru