№ | Наименование ресурсоснабжающей организации | Адрес многоквартирного дома |
1 октября | ||
1. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-1) | улица Островского: 11, 13а, 13б, 13в, 15а, 46, 48, 52, 42/12 улица Пятницкая: 4, 8, 22, 45, 49а, 29/24, 31а, 31/1 проспект Текстильщиков: 4, 6, 20, 38/34, 26а, 1, 41/1, 43, 45, 47, 63, 69, 71, 73ж, 86, 94, 94а улица Симановского: 5, 5а, 7, 28, 9, 15, 15а, 96, 44, 46, 69а, 69б, 71, 79, 88, 92а, 80, 99, 89а, 89б, 103 улица Ленина: 4, 4а, 6 проспект Мира: 1а, 1/2, 3 улица Князева, 2б улица Козуева: 10а, 10б, 2/41а, 3/46, 3а, 34/1а, 38, 55, 123, 125, 127, 129, 110, 112, 79 улица Комсомольская: 62а, 44, 36/1 переулок Кадыевский: 8, 10, 12, 3, 7, 9 улица Горького: 15, 17, 19, 19а, 9а улица Красноармейская: 10а, 10б, 48, 50, 52, 54, 56 улица Полянская, 6 улица Юных Пионеров: 3, 1/3 улица Борьбы: 4, 6/76, 34, 32, 54, 58, 58а, 58б, 60а, 60б, 62б, 66, 33а, 29а, 29б улица Ткачей: 2/12, 4, 6, 10; улица Коммунаров: 10, 8, 1, 5а, 5б, 5в улица Задорина: 2, 52а, 56, 58 улица Терешковой: 43, 49, 8, 18, 6, 20, 27, 17, 21, 13, 7 улица Федосеева: 22, 20, 4, 8, 6 переулок Малый, 2а улица Красная Слобода: 35/24, 22 переулок Безымянный, 3 улица Советская: 5, 7, 13, 13а, 15, 17, 15а, 9, 11, 19а, 17, 25/18 улица Свердлова: 6а, 6б, 26, 14 улица Долматова: 28/12, 12 улица Депутатская: 62а, 20, 22, 15б, 61/2 улица Спасокукоцкого: 37, 37а, 45, 47а, 21, 45б улица Ерохова: 6а, 14б |
2. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-2) | улица Димитрова: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 37, 37а, 39, 41 улица Волжская 2-я, 15а улица Волжская: 16, 18, 20 улица «Северной правды»: 29, 31, 32, 33, 43/25, 33а, 35 улица Титова: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 18, 20 улица Гагарина, 21а улица Привокзальная: 8а, 12а, 14а бульвар Петрковский: 3, 14, 20 улица Никитская: 10а, 10б, 15, 28, 49, 51, 52, 53, 54(1), 54(2), 54(3), 55, 56, 57, 58, 60, 60а, 62, 62а, 62б, 100, 102, 102а, 102б, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118а, 120, 124, 126, 128, 132, 134, 134а, 138, 140, 142 микрорайон Юбилейный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 26, 27, 29, 30, 31 улица Юбилейная: 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 улица Энергетиков, 3 улица Сусанина Ивана, 41 |
3. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (районная котельная № 2) | улица Ярославская: 37, 37а, 37б, 1/2, 17, 19а, 25/1, 31/2, 35 улица Кульпе Яна: 4, 6 проезд Говядиново: 12, 16 улица Заволжская: 29, 10а,16 проезд Школьный: 9, 9а, 4, 6, 8 улица Силикатная, 22 улица Южная: 2, 2б, 4а, 4б, 6, 6а микрорайон Паново: 6а, 6, 8 улица Крупской: 26, 27, 28, 29, 30, 31/11, 34, 36, 38, 4, 5, 7,8, 19, 17, 23, 23а, 24, 25, 25а проезд Детский: 14, 4, 6, 8 проезд Строительный: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8 улица Строительная: 2, 4, 6/2 |
4. | Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Городские сети» | улица Овражная: 5, 7, 3, 20 улица Пастуховская: 43а, 41, 33, 21, 11 улица Дзержинского: 21, 23, 9з, 9б, 9д, 11, 13 улица Осыпная: 20/13, 4, 5, 3, 7 улица Лагерная: 5, 12, 13, 6, 1а, 1б, 3, 7, 11, 12, 4, 9 улица Советская: 54/2, 36, 56/1, 34а, 94, 98, 86, 100, 96, 82, 76д, 76в, 92, 126, 124, 128, 134/10, 122, 132, 132а, 130, 12/1б, 18, 20, 24/2 улица Подлипаева: 19, 21 ,3 бульвар Петрковский: 6, 8, 4 улица Лермонтова, 14 улица Глухая, 12 улица Гагарина: 2, 3, 17, 19, 11, 13, 5, 15, 7 улица Привокзальная: 4а, 10а, 3, 6а улица Титова: 12, 16, 14 улица Лесная: 21, 13а, 13, 43, 25, 27, 45, 19а улица Нижняя Дебря: 53а, 58, 56, 62, 39а, 39б, 55, 63 переулок Крупяной, 7/61 улица Боровая: 12, 14, 34, 16, 18, 8а, 10а, 10б, 10в, 35, 37, 28, 8, 10г, 33, 12а, 20, 32, 30, 24, 26 улица Мясницкая, 10 проезд Окружной 8-й: 8, 10, 15, 3, 1, 11. 4, 6 улица Окружная: 49, 51, 53, 55, 43, 57 улица Сутырина: 10, 16, 18, 14, 12 улица Димитрова: 25, 31, 33/7, 27, 29 улица Центральная, 40 улица Смирнова Юрия: 41, 43, 63, 65, 21, 23, 11 шоссе Кинешемское, 86 улица Крупской, 27а улица Голубкова: 11, 11а, 13, 13а, 17, 19, 21, 23, 7, 7а, 9 улица Почтовая: 4, 6 улица Стопани: 33, 35 улица Вокзальная, 54 улица Солоница: 1/78, 3а проезд Речной: 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 улица Шагова: 203, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 207а |
5. | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Костромской» | санаторий «Костромской», 15 улица Малышковская, 74 |
6. | Общество с ограниченной ответственностью «Ивановотеплосервис» филиал «Костромской» | микрорайон Черноречье: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 35, 37 улица «Северной правды»: 25, 27 |
7. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное Управление» Министерства обороны Российской Федерации | улица Никитская: 64, 66, 68, 72, 74, 74а, 76, 80, 82, 82а, 84, 88, 90, 98 улица Скворцова: 10, 12, 14, 16, 16а, 4а, 6, 8, 20, 20а проезд Сосновый 3-й: 1, 10, 11, 12, 4а, 6а, 7, 9 проезд Сосновый 2-й: 15, 16, 19, 21 проезд Сосновый 1-й, 25 |
8. | Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии Теплоснабжения» | улица Ленина: 136, 142, 144, 148 |
9. | Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» | проезд Макарьевский: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 проезд Мантуровский: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 проезд Апраксинский: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 проезд Судайский: 1, 3, 5, 7 проезд Нейский: 1, 3, 9 проезд Островский: 2, 4, 6, 8 проезд Сусанинский: 1, 3, 5, 7, 9 |
2 октября 2018 года | ||
10. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-1) | улица Рабочая 3-я: 25, 31, 35 улица Рабочая 5-я: 6, 8, 18, 20, 22, 24, 43, 45, 49, 26, 28, 30 улица Рабочая 7- я: 35, 37, 39, 45, 47, 54, 56, 4, 6, 10/59 улица Рабочая 8-я: 21, 23, 1/86 улица Рабочая 9-я: 22, 2, 4, 6 улица Рабочая 10-я: 24, 26 улица Рабочая 11-я, 8а улица Новый быт: 3, 5, 7, 13, 15, 16, 32 проспект Рабочий: 4, 6, 34, 36, 70, 72, 74, 59/10 проспект Мира: 6а, 6б, 6в улица Шагова: 5, 7, 13, 25, 4, 6, 6б, 10а, 10б, 10в, 18б, 20, 8а улица Свердлова: 3, 5, 7, 9, 27а, 27в, 29, 38, 37а, 37б улица Горная: 26, 27б, 4, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 8б, 10а, 12, 16/7 улица Чайковского: 4, 6, 21а, 21б, 7, 9, 11, 13/1а, 13/1б улица Нижняя Дебря: 6, 3, 3а, 5, 22 переулок Мельничный, 3 улица Лесная: 5б, 5г, 5в,7б улица Долматова, 15 улица Комсомольская: 30, 24, 27а, 27б, 29, 31, 25, 57 улица Островского: 14, 16, 18, 18а, 20, 19, 21, 25, 25а, 27, 29, 32а, 32б, 32в, 34а, 34б, 36а, 36,36в улица Пятницкая: 15, 17, 19, 27, 9б, 11а, 11б, 3, 1/20 улица 1 Мая: 20а, 22 проспект Текстильщиков: 37а, 37б/34, 44а, 44б, 44в, 48 улица Симановского: 19, 21, 33, 35, 32г, 34а, 34в, 34г, 34д, 36 улица Спасокукоцкого: 56, 52, 46а, 36 переулок Зеленый: 6, 10, 8, 12 улица Козуева: 23, 24а улица Ленина: 88, 90, 141, 143, 145, 151, 155, 157 улица Маяковского: 11, 11а,11б, 13, 13а, 15, 15а, 9а, 9б, 1, 3а, 5а, 7, 9 улица Беговая, 57 микрорайон Якиманиха: 1, 3, 5, 7, 9, 11 улица Ерохова: 24, 26, 28б, 34 улица Федосеева: 5, 7, 9а, 9г, 11, 13 улица Юных Пионеров: 90, 94 улица Красноармейская, 74 улица Задорина: 53, 55 улица Запрудня, 11 проезд Речной: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 9 улица Водяная: 23, 25, 30 |
11. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-2) | улица Мясницкая: 23, 25, 28, 35, 44, 46, 51, 54, 56, 62, 106, 108, 110 улица Энгельса: 15, 34 улица Сусанина Ивана: 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32а, 33, 37, 54/17, 48/76 улица Свердлова: 74, 75, 75а, 77а, 78, 80, 82, 83, 88, 99, 101, 123, 125, 125а, 127, 46а, 48, 46/23 улица Войкова: 6а, 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 40, 41, 41а улица Березовая роща: 5, 7, 8, 8а, 9, 10а, 12а, 14, 14а улица Смирнова Юрия: 1, 24, 47 улица Скворцова: 5, 7, 9 улица 8 Марта: 54, 60 улица Бабушкиной Наты: 4, 6, 14, 16 улица Профсоюзная: 7, 9, 13(1), 13(2), 13а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 21, 24, 24а, 25/2, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 34, 40, 42, 44, 46 улица Долматова, 29 |
12. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (районная котельная № 2) | микрорайон Паново: 25, 27, 36, 38, 23, 30, 32, 34, 2, 14а, 11, 11а, 11б, 16, 20 проезд Говядиново: 9, 11 улица Самоковская: 2, 4, 4а, 5 улица Заволжская, 219 |
13. | Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Городские сети» | поселок Новый: 7, 14, 5, 2, 4, 8, 6, 10, 42 проезд Судостроителей: 15, 17, 13 проспект Речной: 28, 30, 32 улица Водяная: 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 95б, 95в, 111, 113 улица Просвещение, 1 улица Голубкова: 10, 14, 16, 1, 3, 4, 4а, 5/1 улица Стопани: 31, 31а, 29 улица Машиностроительная: 7, 9, 11 улица Костромская: 80, 82, 84, 86, 90, 88, 92, 93, 87, 89 переулок Костромской: 2, 4, 6, 8, 3 улица Мирославская, 10а улица Родниковая, 4 поселок Волжский квартал 1: 1, 2, 3, 4, 5 поселок Волжский квартал 2: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 поселок Волжский квартал 3, 25 поселок Волжский квартал 4: 1, 2 поселок Волжский квартал 6: 1, 2 поселок Волжский квартал 7: 1, 2, 3 улица Береговая: 12, 16, 22, 22а, 24, 24а, 26, 30, 32, 34, 36 улица Заречная: 19,19а, 19б, 23 ,23а, 25, 27, 29, 31, 33 улица Рабочая Слобода, 61 шоссе Некрасовское: 10, 12, 14, 16, 169, 171, 18, 187, 187а, 189, 189а, 191, 191а, 191б, 193, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 44а, 46а, 50, 52, 56, 6, 6а, 8 городок Военный городок-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 улица Советская: 16, 20, 12/1б, 24/2 улица Ивановская: 20, 18/6, 35, 37а улица Беленогова Юрия: 20, 22, 24, 28, 30, 34, 17 улица Почтовая: 11, 13, 15, 3, 5, 7 улица Проселочная: 22, 28, 32, 34, 36 проезд Строительный, 6 |
14. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное Управление» Министерства обороны Российской Федерации | проезд Сосновый 3-й, 3 проезд Сосновый 1-й: 13, 19 улица Шагова: 146/22, 148, 150, 150б, 152, 154, 179, 183, 183а, 185а, 187, 189, 191а, 195, 197, 199, 191, 193, 197а улица Скворцова, 18 |
3 октября 2018 года | ||
15. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-1) | проспект Рабочий, 48 улица Ленина: 94, 94а, 96; 92а, 92б, 98, 100, 100а, 100б, 104, 106, 108, 110, 50, 56, 16, 34, 40, 44, 60, 92 улица Некрасова: 1а, 1в улица Новосельская: 15, 63/112 улица Комбинатовская: 1, 3, 7, 10, 9 улица Пушкина: 38, 40, 1, 1а улица Коммунальная: 15а, 30 улица Совхозная: 23а, 27 проспект Мира: 10/11, 12, 14, 113, 115, 119, 129, 131, 133, 135, 139 улица Князева: 13б, 15 улица Сенная: 28, 8а, 8б, 8в, 8г, 16, 20, 20а переулок Сенной: 1/17, 15, 21/34 улица Шагова, 61а улица Щемиловка: 11, 9, 15, 17, 5, 7 улица Молочная гора: 4а, 4б, 4в, 6, 8 улица 1 Мая, 10 улица Островского, 1/2 улица Маяковского: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 14, 20, 112, 114 проезд Маяковского: 3, 5, 7 улица Калиновская: 23, 25, 27; 8, 20, 20а, 12, 22 улица Катушечная: 45, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 78/28, 80, 82, 82а, 84, 80а, 90, 92, 94, 5, 96, 17 улица Беговая: 45, 47, 49, 12, 22, 22а, 24, 26 улица Маршала Новикова: 7а, 7б улица Боевая: 57, 59, 61, 63, 73, 75, 54, 66, 70 улица Полянская: 33, 31, 37, 35 улица Лавровская: 3, 15а, 15б, 15в, 21, 25а микрорайон Якиманиха: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
16. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-2) | шоссе Кинешемское: 4, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 18, 20а, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 64б, 66, 68, 70 улица Лагерная: 13б, 28, 34а улица Пастуховская: 18, 20 переулок Воскресенский, 19а улица Кузнецкая: 10, 15 улица Катинская: 8/1, 10, 12 проезд Рябиновый: 1а, 3, 5, 18; 16 улица Соловьиная, 4 улица Бульварная: 25, 31, 23(1), 23(2) улица Галичская, 85 улица Боевая, 43/87 улица Красная Байдарка: 1, 3, 7а, 8, 8а, 8б поселок Васильевское: 19, 20 улица Советская: 29а, 29б, 33, 33а, 33г, 39, 41б, 51а, 51г, 55а, 59, 79/73, 96а, 97, 101, 103а, 103б, 103в, 109, 109а, 111, 111а, 111б, 113а, 115а, 117, 119, 121/5, 123, 125, 129, 131, 136, 138, 140, 142, 144а микрорайон Давыдовский-1: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 34 улица Сутырина: 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26 улица Деминская, 8 |
17. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (районная котельная № 2) | микрорайон Паново: 17, 19, 22, 24, 24а, 26, 14 улица Южная: 8, 12, 9, 11, 13 улица Самоковская: 3 (1), 3(2), 7 |
18. | Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Городские сети» | улица Загородная 1-я: 37, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 52, 54 улица Загородная 2-я: 1,34а, 36, 36а, 38, 40 проезд Студенческий: 8, 10, 10а, 15, 15а, 18, 19а, 21/14, 31, 13а, 10б, 5, 17, 19, 27, 9, 11, 13, 23, 29/14 улица Суслова: 2, 4, 5, 5а, 11, 13, 15, 18, 16 улица Китицынская: 1, 3, 13, 13а, 16, 18, 9, 7, 5, 4 улица Магистральная: 37, 41а, 43, 55, 39, 57, 63(2) ,45а, 53, 63(1), 51 проезд Березовый: 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 10, 20, 22, 18, 14/20 улица Клубничная: 6, 9, 8 улица Малышковская: 76, 55, 55а, 55в |
4 октября 2018 года | ||
19. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-1) | проспект Мира: 13, 15, 17, 19, 128, 130, 132, 132а, 108, 122, 159а, 69а, 122а улица Галичская, 102а улица Князева, 7 улица Беговая: 29а, 29б, 31а, 37 улица Калиновская: 30а, 39а, 41а, 43а, 24 улица Катушечная: 74, 76, 23, 25 улица Задорина: 8, 30, 32 улица Козуева: 64, 66, 84, 90 улица Красноармейская: 51, 34/29, 36, 38 проезд Кирпичный: 2, 3 улица Полянская: 5, 37а, 39/9 улица Юных Пионеров: 29, 30, 32, 33, 49 проспект Рабочий: 13, 17, 19, 21, 8 улица Текстилей: 29, 31 улица Ленина: 83б, 93, 1а, 5а,7, 7в, 9, 19а, 25, 31а, 31б улица Новый быт: 11 улица Новополянская: 6/41, 8, 10, 11, 3а, 3б, 5а, 7 улица Пятницкая: 32, 38, 14, 10/12, 40 улица Симановского: 4, 6, 10, 12а, 12б, 14, 22а улица Коммунаров: 9, 11, 15а, 15, 41, 43, 53, 51, 55, 71, 75, 77 проспект Речной: 7, 17 улица Островского: 2, 4, 6, 8а, 8в, 10 проспект Текстильщиков: 3, 3а,3б, 7, 9 улица Депутатская: 58, 60, 62 улица Маршала Новикова: 1/48, 11 |
20. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-2) | улица Центральная: 23, 25, 29, 31, 42, 48, 48а улица Новоселов: 19, 19б, 28 проезд Окружной 5-й, 4 микрорайон Давыдовский-2: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 микрорайон Давыдовский-3: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 28, 28а, 28б, 30, 34, 40 |
5 октября 2018 года | ||
21. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-1) | площадь Мира, 2 улица Калиновская: 55, 57, 61, 63 проспект Мира: 46, 52, 54, 56, 60, 62, 67,71, 75, 95, 64, 90, 92, 94 улица Галичская, 45 переулок Нескучный: 4, 4а, 6 улица Боевая: 45, 45а, 49 улица Катушечная: 56, 64, 68, 70, 72 улица Беговая: 33, 35, 35а улица Рабочая 5-я: 11, 13 улица Новый быт: 19, 6, 9, 4 улица Рабочая 7-я, 12 проспект Рабочий, 56 улица Ленина: 153(1), 153(2), 163, 101, 103 улица Рабочая 1-я, 40 улица Рабочая 11-я: 3, 4, 5, 6 улица Боевая 1-я, 4 |
22. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-2) | улица Индустриальная: 1/23, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 19б, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 32, 31, 33, 35, 37, 51, 55, 55а, 57, 57а, 59, 61 улица Фестивальная: 1а, 3, 5/26, 6/15, 7, 10, 13, 16а, 25, 26, 27/9, 29а, 30 улица Мичуринцев: 2, 16, 20а, 22, 22а проезд Мичуринцев: 9а,10 улица Старокараваевская, 1 улица Центральная 2-я: 1а, 3а, 7а, 9а, 13а, 14а, 17а проезд Давыдовский 6-й: 25, 27 улица Мира: 17, 22, 24, 32 улица Дорожная 2-я: 2/15, 6/12, 8/15, 10, 12, 14, 16, 18/9, 20, 22 улица Глазковская 2-я, 23 проезд Глазковский: 4, 6, 7а, 8, 14 |
kostroma.today
Кострома | В Костроме начинается отопительный сезон — БезФормата
Центр
Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская областьПриволжье
Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская РеспубликаСибирь
Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская областьУрал
Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округЮг
Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская областьСеверо-Запад
Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика КомиДальний Восток
Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский крайkostroma.bezformata.com
Кострома | Отопительный период в жилищном фонде Костромы начнётся с 23 сентября — БезФормата
Центр
Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская областьПриволжье
Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская РеспубликаСибирь
Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская областьУрал
Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округЮг
Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская областьСеверо-Запад
Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика КомиДальний Восток
Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская область Приморский край Республикаkostroma.bezformata.com
Кострома | О начале отопительного периода 2019-2020 г. на территории Костромского муниципального района — БезФормата
Центр
Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская областьПриволжье
Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская РеспубликаСибирь
Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская областьУрал
Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округЮг
Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская областьСеверо-Запад
Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика КомиДальний Восток
Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская обласkostroma.bezformata.com
Кострома | Мэрия опубликовала график включения отопления в жилом фонде — БезФормата
Центр
Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская областьПриволжье
Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская РеспубликаСибирь
Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская областьУрал
Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округЮг
Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская областьСеверо-Запад
Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика КомиДальний Восток
Амурская область Еврейская автономная область Камчатский крайkostroma.bezformata.com
№ | Наименование ресурсоснабжающей организации | Адрес дома |
1 октября 2018 года | ||
1. | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТЭЦ-1) | ул. Островского: 11, 13а, 13б, 13в, 15а, 46, 48, 52, 42/12 ул. Пятницкая: 4, 8, 22, 45, 49а, 29/24, 31а, 31/1 проспект Текстильщиков: 4, 6, 20, 38/34, 26а, 1, 41/1, 43, 45, 47, 63, 69, 71, 73ж, 86, 94, 94а ул. Симановского: 5, 5а, 7, 28, 9, 15, 15а, 96, 44, 46, 69а, 69б, 71, 79, 88, 92а, 80, 99, 89а, 89б, 103 ул. Ленина: 4, 4а, 6 проспект Мира: 1а, 1/2, 3 ул. Князева, 2б ул. Козуева: 10а, 10б, 2/41а, 3/46, 3а, 34/1а, 38, 55, 123, 125, 127, 129, 110, 112, 79 ул. Комсомольская: 62а, 44, 36/1 переулок Кадыевский: 8, 10, 12, 3, 7, 9 ул. Горького: 15, 17, 19, 19а, 9а ул. Красноармейская: 10а, 10б, 48, 50, 52, 54, 56 ул. Полянская, 6 ул. Юных Пионеров: 3, 1/3 ул. Борьбы: 4, 6/76, 34, 32, 54, 58, 58а, 58б, 60а, 60б, 62б, 66, 33а, 29а, 29б ул.Ткачей: 2/12, 4, 6, 10; ул. Коммунаров: 10, 8, 1, 5а, 5б, 5в ул. Задорина: 2, 52а, 56, 58 ул. Терешковой: 43, 49, 8, 18, 6, 20, 27, 17, 21, 13, 7 ул. Федосеева: 22, 20, 4, 8, 6 переулок Малый, 2а ул. Красная Слобода: 35/24, 22 переулок Безымянный, 3 ул. Советская: 5, 7, 13, 13а, 15, 17, 15а, 9, 11, 19а, 17, 25/18 ул. Свердлова: 6а, 6б, 26, 14 ул. Долматова: 28/12, 12 ул. Депутатская: 62а, 20, 22, 15б, 61/2 ул. Спасокукоцкого: 37, 37а, 45, 47а, 21, 45б ул. Ерохова: 6а, 14б |
