Труба медная
Медные трубы изготовляются согласно требованиям ГОСТ 617-90 из меди марок M 1, M 1р, M 2, М2р, М3, М3р с химическим составом по ГОСТ 859, томпака марки Л96 с химическим составом по ГОСТ 15527 нормальной и повышенной точности мерной и немерной длины в пределах от 1 до 6м.
Трубы могут быть холоднодеформированными (тянутыми) и прессованными; мягкими, полутвердыми, твердыми.
Теоретическая масса МЕДНЫХ ТРУБ
Теоретический вес 1 м. медных труб | ||||||||||||||
Наружный диаметр, мм. | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | |
3 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
4 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
5 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
7 | 0.14 | 0.17 | — | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
8 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
9 | 0.18 | 0.22 | — | 0.31 | 0.39 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
11 | — | — | — | 0.40 | 0.55 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
13 | — | 0.34 | — | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | |
14 | — | 0.36 | — | 0.53 | 0.67 | 0.80 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — |
15 | — | 0.39 | — | 0.59 | 0.87 | — | 1.13 | — | — | — | — | — | — | |
16 | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 0.77 | — | 1.09 | — | 1.34 | — | — | — | — | |
17 | — | 0.45 | — | — | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | — | 0.48 | — | 0.69 | 0.89 | — | 1.26 | 1.42 | 1.57 | — | — | — | — | — |
19 | — | 0.50 | — | 0.73 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | — | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 1.01 | 1.22 | 1.43 | — | 1.79 | — | 2.10 | — | — | — |
21 | — | — | — | — | — | — | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — |
22 | — | 0.59 | 0.70 | 0.86 | 1.12 | 1.36 | 1.59 | — | 2.01 | — | 2.38 | 2.68 | — | — |
23 | — | — | — | 0.90 | — | — | — | — | — | 2.33 | — | — | — | — |
24 | — | 0.64 | — | 0.94 | 1.23 | 1.50 | 1.76 | — | 2.24 | — | 2.66 | 3.02 | 3.33 | — |
25 | — | 0.67 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.57 | 1.84 | 2.10 | — | — | 2.80 | 3.19 | — | — |
26 | — | 0.70 | — | 1.03 | 1.34 | 1.64 | 1.97 | — | — | — | 2.93 | 3.35 | 3.72 | — |
27 | — | 0.73 | — | — | — | — | 2.01 | — | — | — | 3.07 | — | — | — |
28 | — | 0.76 | 0.90 | 1.11 | 1.45 | — | 2.10 | — | — | — | 3.21 | — | — | — |
30 | — | 0.81 | — | 1.20 | 1.57 | 1.92 | 2.26 | 2.59 | — | — | 3.49 | — | — | — |
31 | — | — | — | — | — | — | 2.35 | 2.69 | — | 3.33 | — | — | — | — |
32 | — | 0.87 | 1.03 | 1.28 | 1.68 | 2.06 | 2.43 | — | 3.13 | 3.46 | 3.77 | — | — | — |
33 | — | — | — | — | — | — | 2.52 | 2.89 | — | — | — | — | — | — |
34 | — | 0.92 | — | 1.36 | 1.79 | 2.20 | 2.60 | 2.95 | 3.35 | 3.71 | 4.05 | 4.70 | — | 6.71 |
35 | — | 0.95 | 1.03 | 1.40 | — | 2.27 | — | — | — | — | 4.19 | — | — | — |
36 | — | — | 1.17 | 1.45 | 1.90 | 2.34 | 2.77 | — | 3.58 | — | 4.33 | — | 5.68 | — |
37 | — | — | — | — | — | — | 2.85 | — | — | — | — | — | — | — |
38 | — | 1.03 | — | 1.53 | — | 2.48 | 2.93 | — | 3.80 | — | — | — | — | — |
40 | — | 1.09 | — | 1.51 | 2.12 | 2.62 | 3.10 | — | 4.02 | — | 4.89 | — | 6.46 | 8.38 |
42 | — | 1.15 | 1.37 | 1.70 | 2.24 | 2.76 | — | — | — | — | 5.17 | — | — | — |
45 | — | 1.23 | — | 1.82 | 2.40 | 2.97 | 3.52 | 4.06 | — | — | 5.59 | — | — | — |
48 | — | — . | — | 1.95 | 2.25 | — | 3.77 | — | 4.92 | — | 6.01 | — | — | — |
50 | — | 1.37 | — | 2.03 | 2.68 | 3.32 | 3.84 | — | 5.14 | — | 6.23 | — | — | — |
51 | — | — | — | — | — | 3.38 | 4.02 | — | — | — | — | — | — | — |
53 | — | — | — | 2.16 | 2.85 | — | 4.19 | 4.84 | 5.48 | — | — | — | — | — |
54 | — | — | — | — | 2.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 | — | 1.51 | — | 2.24 | 2.96 | 3.67 | 4.36 | 5.04 | 5.70 | 6.35 | 6.99 | — | — | — |
58 | — | — | — | — | — | 3.88 | — | 5.33 | 6.04 | 6.73 | — | 8.73 | — | — |
60 | — | 1.65 | — | 2.25 | 3.24 | 4.02 | 4.78 | 5.53 | 6.26 | — | 7.69 | — | — | — |
63 | — | — | — | 2.58 | 3.41 | 4.23 | 5.03 | — | 6.60 | — | 8.10 | 9.56 | 10.96 | — |
65 | — | — | — | — | 3.57 | 4.37 | 5.20 | 6.02 | — | — | 8.38 | — | 11.35 | 15.37 |
68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.15 | — | — | — | — | — |
70 | — | — | — | 2.87 | 3.80 | 4.72 | 5.62 | 6.50 | 7.38 | — | 9.08 | — | — | — |
75 | — | — | — | 3.08 | 4.08 | 5.07 | 6.04 | 7.00 | 7.94 | — | 9.18 | — | — | — |
76 | — | — | — | — | — | — | 6.12 | — | 8.05 | — | — | — | — | — |
таблица длин и масс медных труб
Медные трубы изготовляются согласно требованиям ГОСТ 617-90 из меди марок M 1, M 1р, M 2, М2р, М3, М3р с химическим составом по ГОСТ 859, томпака марки Л96 с химическим составом по ГОСТ 15527 нормальной и повышенной точности мерной и немерной длины в пределах от 1 до 6м.
Трубы могут быть холоднодеформированными (тянутыми) и прессованными; мягкими, полутвердыми, твердыми.
Теоретическая масса МЕДНЫХ ТРУБ
Теоретический вес 1 м. медных труб | ||||||||||||||
Наружный диаметр, мм. | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
3 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 0.14 | 0.17 | — | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | 0.18 | 0.22 | — | 0.31 | 0.39 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | — | — | — | 0.40 | 0.55 | 0.59 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | — | 0.34 | — | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — |
14 | — | 0.36 | — | 0.53 | 0.67 | 0.80 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — |
15 | — | 0.39 | — | 0.59 | — | 0.87 | — | 1.13 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 0.77 | — | 1.09 | — | 1.34 | — | — | — | — | — |
17 | — | 0.45 | — | — | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | — | 0.48 | — | 0.69 | 0.89 | — | 1.26 | 1.42 | 1.57 | — | — | — | — | — |
19 | — | 0.50 | — | 0.73 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | — | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 1.01 | 1.22 | 1.43 | — | 1.79 | — | 2.10 | — | — | — |
21 | — | — | — | — | — | — | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — |
22 | — | 0.59 | 0.70 | 0.86 | 1.12 | 1.36 | 1.59 | — | 2.01 | — | 2.38 | 2.68 | — | — |
23 | — | — | — | 0.90 | — | — | — | — | — | 2.33 | — | — | — | — |
24 | — | 0.64 | — | 0.94 | 1.23 | 1.50 | 1.76 | — | 2.24 | — | 2.66 | 3.02 | 3.33 | — |
25 | — | 0.67 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.57 | 1.84 | 2.10 | — | — | 2.80 | 3.19 | — | — |
26 | — | 0.70 | — | 1.03 | 1.34 | 1.64 | 1.97 | — | — | — | 2.93 | 3.35 | 3.72 | — |
27 | — | 0.73 | — | — | — | — | 2.01 | — | — | — | 3.07 | — | — | — |
28 | — | 0.76 | 0.90 | 1.11 | 1.45 | — | 2.10 | — | — | — | 3.21 | — | — | — |
30 | — | 0.81 | — | 1.20 | 1.57 | 1.92 | 2.26 | 2.59 | — | — | 3.49 | — | — | — |
31 | — | — | — | — | — | — | 2.35 | 2.69 | — | 3.33 | — | — | — | — |
32 | — | 0.87 | 1.03 | 1.28 | 1.68 | 2.06 | 2.43 | — | 3.13 | 3.46 | 3.77 | — | — | — |
33 | — | — | — | — | — | — | 2.52 | 2.89 | — | — | — | — | — | — |
34 | — | 0.92 | — | 1.36 | 1.79 | 2.20 | 2.60 | 2.95 | 3.35 | 3.71 | 4.05 | 4.70 | — | 6.71 |
35 | — | 0.95 | 1.03 | 1.40 | — | 2.27 | — | — | — | — | 4.19 | — | — | — |
36 | — | — | 1.17 | 1.45 | 1.90 | 2.34 | 2.77 | — | 3.58 | — | 4.33 | — | 5.68 | — |
37 | — | — | — | — | — | — | 2.85 | — | — | — | — | — | — | — |
38 | — | 1.03 | — | 1.53 | — | 2.48 | 2.93 | — | 3.80 | — | — | — | — | — |
40 | — | 1.09 | — | 1.51 | 2.12 | 2.62 | 3.10 | — | 4.02 | — | 4.89 | — | 6.46 | 8.38 |
42 | — | 1.15 | 1.37 | 1.70 | 2.24 | 2.76 | — | — | — | — | 5.17 | — | — | — |
45 | — | 1.23 | — | 1.82 | 2.40 | 2.97 | 3.52 | 4.06 | — | — | 5.59 | — | — | — |
48 | — | — . | — | 1.95 | 2.25 | — | 3.77 | — | 4.92 | — | 6.01 | — | — | — |
50 | — | 1.37 | — | 2.03 | 2.68 | 3.32 | 3.84 | — | 5.14 | — | 6.23 | — | — | — |
51 | — | — | — | — | — | 3.38 | 4.02 | — | — | — | — | — | — | — |
53 | — | — | — | 2.16 | 2.85 | — | 4.19 | 4.84 | 5.48 | — | — | — | — | — |
54 | — | — | — | — | 2.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 | — | 1.51 | — | 2.24 | 2.96 | 3.67 | 4.36 | 5.04 | 5.70 | 6.35 | 6.99 | — | — | — |
58 | — | — | — | — | — | 3.88 | — | 5.33 | 6.04 | 6.73 | — | 8.73 | — | — |
60 | — | 1.65 | — | 2.25 | 3.24 | 4.02 | 4.78 | 5.53 | 6.26 | — | 7.69 | — | — | — |
63 | — | — | — | 2.58 | 3.41 | 4.23 | 5.03 | — | 6.60 | — | 8.10 | 9.56 | 10.96 | — |
65 | — | — | — | — | 3.57 | 4.37 | 5.20 | 6.02 | — | — | 8.38 | — | 11.35 | 15.37 |
68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.15 | — | — | — | — | — |
70 | — | — | — | 2.87 | 3.80 | 4.72 | 5.62 | 6.50 | 7.38 | — | 9.08 | — | — | — |
75 | — | — | — | 3.08 | 4.08 | 5.07 | 6.04 | 7.00 | 7.94 | — | 9.18 | — | — | — |
76 | — | — | — | — | — | — | 6.12 | — | 8.05 | — | — | — | — | — |
Сколько весит метр медной трубы
Одним из основных преимуществ медных труб над другими видами труб считается ее долговечность, как утверждают специалисты, медные трубы могут простоять дольше самого здания. Кроме этого медные трубы имеют небольшой вес, легко поддаются гибке и любым соединениям, начиная со сварки и заканчивая обжимными фитингами. Используются медные трубы при монтаже горячего и холодного водоснабжения, в транспортировке сжатого воздуха и газа, как элемент систем кондиционирования и холодильных установок, для монтажа теплых полов и т.д. Теоретически, вес медных труб зависит от их диаметра и толщины стенки. Вес медных труб можно определять с помощью таблиц согласно ГОСТу 52318.
Табл: Вес медных труб бесшовных
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки в мм |
|||||||||||
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
|
6 |
0,077 |
0,091 |
0,116 |
0,14 |
||||||||
8 |
0,105 |
0,124 |
0,161 |
0,196 |
||||||||
10 |
0,133 |
0,158 |
0,182 |
0,206 |
0,252 |
|||||||
12 |
0,161 |
0,191 |
0,221 |
0,25 |
0,307 |
|||||||
14 |
0,26 |
0,295 |
0,363 |
|||||||||
16 |
0,34 |
0,419 |
0,496 |
|||||||||
18 |
0,292 |
0,385 |
0,475 |
0,563 |
0,692 |
|||||||
22 |
0,359 |
0,474 |
0,531 |
0,587 |
0,642 |
0,698 |
0,859 |
|||||
28 |
0,459 |
0,608 |
0,682 |
0,755 |
0,899 |
1,111 |
||||||
35 |
0,671 |
0,765 |
0,95 |
1,042 |
1,133 |
1,404 |
1,844 |
|||||
40 |
1,09 |
1,196 |
||||||||||
42 |
0,921 |
1,146 |
1,368 |
1,698 |
2,236 |
|||||||
54 |
1,189 |
1,336 |
1,481 |
1,771 |
2,201 |
2,906 |
||||||
64 |
2,62 |
3,465 |
4,297 |
|||||||||
70 |
3,801 |
4,716 |
||||||||||
80 |
2,208 |
4,36 |
||||||||||
108 |
3,582 |
4,464 |
5,925 |
7,371 |
8,803 |
|||||||
133 |
5,512 |
7,322 |
10,899 |
|||||||||
159 |
6,602 |
8,775 |
13,079 |
|||||||||
219 |
18,109 |
|||||||||||
267 |
22,133 |
Марка и размер металла | Вес, кг |
---|---|
Медь трубка мяг. 6х1 | 68,4 |
Медь трубка мяг. 8х1 | 153,7 |
Медь трубка мяг. 8х1,5 бухта | 62,4 |
Медь трубка мяг.10х1 бухта | 469,6 |
Медь трубка мяг.10х1,5 | 5,2 |
Медь трубка мяг.12х1,5 | 46,8 |
Медь трубка мяг.14х1 бухта | 24,3 |
Медь трубка мяг.15х1 | 64,8 |
Медь трубка мяг.16х1 | 10,0 |
Медь трубка мяг.18х1 | 148,5 |
Медь трубка мяг.22х1 | 9,0 |
Медь трубка мяг.22х1,5 | 5,5 |
Медь трубка мяг.22х2 | 3,8 |
Медь трубка тв. 6х1 | 4,7 |
Медь трубка тв. 8х1 | 104,3 |
Медь трубка тв.10х1,5 | 99,5 |
Медь трубка тв.10х2 | 0,3 |
Медь трубка тв.15х1 | 8,1 |
Медь трубка тв.16х1,5 | 1,0 |
Медь трубка тв.18х1 | 38,5 |
Медь трубка тв.18х1,5 | 12,5 |
Медь трубка тв.20х1 | 218,9 |
Медь трубка тв.20х2 | 84,5 |
Медь трубка тв.22х1 | 3,9 |
Медь трубка тв.22х1,5 | 41,5 |
Медь трубка тв.22х2 | 2,0 |
Медь трубка тв.25х1,5 | 37,0 |
Медь трубка тв.28х1 | 1,0 |
Латунь тв. трубка 16х1 | 38,3 |
Латунь тв. трубка 70х25 | 85,5 |
Совет как рассчитать вес погонного метра медных труб
Сегодня медные трубы в трубопроводах используются так же часто, как и пластиковые, металлические и другие. Медная конструкция может использоваться как в домашних условиях, так и в промышленности. Например, в системах отопления, газо- и водоснабжения, холодильных установках, а также в системах кондиционирования, отвода конденсата и многих других. Вес таких изделий может быть совершенно разным.
Медные трубы практически не реагируют на другие материалы и жидкости. А что касается хлора, который содержится в воде, которая снабжается по водопроводным трубам, он наоборот способствует не разрушению меди, а создает защитную пленку на ее поверхности, что делает трубы еще более долговечными и надежными. С внутренней стороны конструкции никогда не образовывается налет, поэтому проходимость изделий остается одинаковой на разных этапах использования. Медные конструкции могут функционировать в очень большом диапазоне температур, т.е. от -200 до 250°C.
Трубы из представленного материала достаточно пластичны, благодаря чему даже в случае замерзания жидкости в них, они не потеряют свою герметичность. В отличие от изделий из пластика медь не поддается действию ультрафиолетовых лучей. Для тех, кому не нравится натуральная окраска материала, выпускаются хромированные медные трубы, масса которых остается такой же. Но при этом в одинаковых условиях становится возможным использование изделий меньшего диаметра. Кроме того конструкции из меди легко поддаются сварке, не теряют свои характеристики в процессе эксплуатации, а также не подвержены появлению ржавчины. Именно поэтому срок службы таких труб составляет до 80 лет.
Как узнать массу?
Рассчитать вес конструкций из меди очень важно, особенно при проектировании трубопроводов. Таким образом, можно узнать, будет ли нагрузка, которую они создают, допустимой. Также вес изделий важен при их транспортировке. Так, формула для определения веса медных труб выглядит следующим образом: М=(Д-Т)хТхπх8,9/1000, где Д – это диаметр изделия, Т – толщина его стенок в миллиметрах, π – константа, равна 3,14, а 8,9 кг/л – это плотность меди. Кроме формулы для определения веса труб можно также использовать специальные таблицы для расчета массы медных изделий, а также воспользоваться специальным калькулятором для определения примерного веса. При этом необходимо знать диаметр конструкции, толщину его стенок и длину изделия.
Медные » Вес труб » Труба
В таблице показан теоретический вес медных труб бесшовных, с круглым сечением, и с доспустимыми нормами отклонения — относительно толщины стенок — согласно стандарту ГОСТ 52318. Внутренний диаметр труб по условному проходу (ДУ), входящих в указанный норматив, начинается от 6 миллиметров и завершается 267 миллиметровыми.
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки в миллиметрах | |||||||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
6 | 0,077 | 0,091 | 0,116 | 0,14 | ||||||||
8 | 0,105 | 0,124 | 0,161 | 0,196 | ||||||||
10 | 0,133 | 0,158 | 0,182 | 0,206 | 0,252 | |||||||
12 | 0,161 | 0,191 | 0,221 | 0,25 | 0,307 | |||||||
14 | 0,26 | 0,295 | 0,363 | |||||||||
15 | 0,203 | 0,28 | 0,317 | 0,391 | 0,463 | 0,566 | ||||||
16 | 0,34 | 0,419 | 0,496 | |||||||||
18 | 0,292 | 0,385 | 0,475 | 0,563 | 0,692 | |||||||
22 | 0,359 | 0,474 | 0,531 | 0,587 | 0,642 | 0,698 | 0,859 | |||||
25 | 0,671 | 0,798 | 0,985 | |||||||||
28 | 0,459 | 0,608 | 0,682 | 0,755 | 0,899 | 1,111 | ||||||
35 | 0,671 | 0,765 | 0,95 | 1,042 | 1,133 | 1,404 | 1,844 | |||||
40 | 1,09 | 1,196 | ||||||||||
42 | 0,921 | 1,146 | 1,368 | 1,698 | 2,236 | |||||||
54 | 1,189 | 1,336 | 1,481 | 1,771 | 2,201 | 2,906 | ||||||
64 | 2,62 | 3,465 | 4,297 | |||||||||
66,7 | 1,836 | 2,197 | 2,733 | 3,616 | 4,485 | |||||||
70 | 3,801 | 4,716 | ||||||||||
76,1 | 2,512 | 3,127 | 4,142 | 5,142 | ||||||||
80 | 2,208 | 4,36 | ||||||||||
88,9 | 4,857 | 6,036 | 7,202 | |||||||||
108 | 3,582 | 4,464 | 5,925 | 7,371 | 8,803 | |||||||
133 | 5,512 | 7,322 | 10,899 | |||||||||
159 | 6,602 | 8,775 | 13,079 | |||||||||
219 | 18,109 | |||||||||||
267 | 22,133 |
Новости02.04.2018 |
Расчет веса трубы медной бесшовной, изготовленной по ГОСТ 52318-2005, производится исходя из теоретической массы данного вида металлопроката. По ГОСТ 52318-2005 в Российской Федерации выпускаются трубы диаметром от 6 до 267мм. Специалистами «ГК ЛИГ» была разработаны таблицы теоретической массы медной трубы. Также для удобства расчетов мы также создали калькулятор металлопроката цветных металлов, к которому вы можете обратиться перейдя по ссылке или нажав на вкладку «Калькулятор Веса».
| Производственный отдел
|