Соответствие стальных и полимерных труб
Таблица : Диаметры стальных труб
Таблица: диаметры полипропиленовых труб
Таблица : Диаметры и толщина стенки ПНД труб
Таблица : Срок службы ПНД труб от давления и температуры
Соответствие диаметра, условного прохода, дюймовой резьбы стальных и полимерных труб
ice-waters.ru
Таблица соответствия стандартов размеров стальных труб
Таблица соответствия условного прохода стальных труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров стальных и полимерных труб | ||||
---|---|---|---|---|
Условный проход трубы Dy, мм | Диаметр резьбы G», дюйм | |||
ВГП | ЭС, БШ | Полимерная | ||
10 | 3/8″ | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2″ | 21.3 | 20 | |
20 | 3/4″ | 26.8 | 26 | 25 |
25 | 1″ | 33.5 | 32 | 32 |
32 | 1 1/4″ | 42.3 | 42 | 40 |
40 | 1 1/2″ | 48 | 45 | 50 |
50 | 2″ | 60 | 57 | 63 |
65 | 2 1/2″ | 76 | 75 | |
80 | 3″ | 88.5 | 89 | 90 |
90 | 3 1/2″ | 101.3 | - | - |
100 | 114 | 108 | 110 | |
125 | 5″ | 140 | 133 | 125 |
150 | 6″ | 165 | 159 | 160 |
160 | - | 180 | 180 | |
200 | - | - | 219 | 225 |
225 | - | - | 245 | 250 |
250 | - | - | 273 | 280 |
300 | - | - | 325 | 315 |
400 | - | - | 426 | 400 |
- | - | 530 | 500 | |
600 | - | - | 630 | 630 |
800 | - | - | 820 | |
1000 | - | - | 1020 | 1000 |
1200 | - | - | 1220 | 1200 |
ВГП — трубы стальные водоводогазопроводные ГОСТ 3263-75
ЭС — трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
ISO дюйм | ISO мм | SMS мм | DIN мм | Ду |
1/8 | 10,30 | 5 | ||
1/4 | 13,70 | 6,35 | 8 | |
3/8 | 17,20 | 9,54 | 12,00 | 10 |
1/2 | 21,30 | 12,70 | 18,00 | 15 |
3/4 | 26,90 | 19,05 | 22 (23) | 20 |
1/2 | 33,70 | 25,00 | 28,00 | |
1 1/4 | 42,40 | 31,75 | 34 (35) | 32 |
1 1/2 | 48,30 | 38,00 | 40 (43) | 40 |
2 | 60,30 | 50,80 | 52 (53) | 50 |
2 1/2 | 76,10 | 63,50 | 70,00 | 65 |
3 | 88,90 | 76,10 | 84 (85) | 80 |
4 | 114,30 | 101,60 | 104,00 | 100 |
5 | 139,70 | 129,00 | 129,00 | 125 |
6 | 168,30 | 154,00 | 154,00 | 150 |
8 | 219,10 | 204,00 | 204,00 | 200 |
10 | 273,00 | 254,00 | 254,00 | 250 |
www.hitarm.ru
Таблица соответствия наружных диаметров и условных проходов стальных и полимерных труб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство — Инженерное оборудование. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автор: Administrator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2010 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* — Полимерные трубы этих наружных диаметров имеют нестандартный диаметр условного прохода. Например — Наружный диаметр 125 мм соответствует напорным трубам ПНД (полиэтилен) и трубам из ПП (полипропилена). У первых толщина стенки будет 6 мм (соответственно диаметр условного прохода — 113 мм), у вторых толщина стенки будет 11,4 мм (Dу=114 мм). Dн=400 мм. ПВХ Dу=380 мм, ПНД Dу=362 мм. Dн=500 мм. ПВХ Dу=475 мм, ПНД Dу=452 мм. Dн=800 мм. ПНД Dу=724 мм. Dн=1000 мм. ПНД Dу=905 мм. Dн=1200 мм. ПНД Dу=1108 мм. |
www.sovdarem.ru