| Теплоотдача 1 сек. DT 70 Гр, Вт | 196 |
| Размер секции (ВхГхШ), мм | 577x100x80 |
| Вес секции батареи, кг | 2,0 |
| Раб./ Опрес. давление (атм) | |
| Варианты подключения: | нижнее |
| Межцентровое расстояние, мм | 50 |
| Производство | россия |
| Гарантия | 25 лет |
| Выбор количества секций | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Теплоотдача 1 сек. DT 70 Гр, Вт | 196 |
| Размер секции (ВхГхШ), мм | 577x100x80 |
| Вес секции батареи, кг | 2,0 |
| Раб./ Опрес. давление (атм) | 100 / 150 |
| Варианты подключения: | нижнее |
| Межцентровое расстояние, мм | 50 |
| Производство | россия |
| Гарантия | 25 лет |
| Выбор количества секций | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Теплоотдача 1 сек. DT 70 Гр, Вт | 196 |
| Размер секции (ВхГхШ), мм | 577x100x80 |
| Вес секции батареи, кг | 2,0 |
| Раб./ Опрес. давление (атм) | |
| Варианты подключения: | нижнее |
| Межцентровое расстояние, мм | 50 |
| Производство | россия |
| Гарантия | 25 лет |
| Выбор количества секций | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Теплоотдача 1 сек. DT 70 Гр, Вт | 196 |
| Размер секции (ВхГхШ), мм | 577x100x80 |
| Вес секции батареи, кг | 2,0 |
| Раб./ Опрес. давление (атм) | 100 / 150 |
| Варианты подключения: | нижнее |
| Межцентровое расстояние, мм | 50 |
| Производство | россия |
| Гарантия | 25 лет |
| Выбор количества секций | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Теплоотдача 1 сек. DT 70 Гр, Вт | 196 |
| Размер секции (ВхГхШ), мм | 577x100x80 |
| Вес секции батареи, кг | 2,0 |
| Раб./ Опрес. давление (атм) | 100 / 150 |
| Варианты подключения: | нижнее |
| Межцентровое расстояние, мм | 50 |
| Производство | россия |
| Гарантия | 25 лет |
| Выбор количества секций | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Теплоотдача 1 сек. DT 70 Гр, Вт | 196 |
| Размер секции (ВхГхШ), мм | 577x100x80 |
| Вес секции батареи, кг | 2,0 |
| Раб./ Опрес. давление (атм) | 100 / 150 |
| Варианты подключения: | нижнее |
| Межцентровое расстояние, мм | 50 |
| Производство | россия |
| Гарантия | 25 лет |
| Выбор количества секций | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
