Нормативы потребления коммунальных услуг
Документы для скачивания
Пр СЭД-24-02-46-149 от 16.12.2019 Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) (pdf, 4.82 Мб)
Дата публикации 18 декабря 2019
Дата изменения 18 декабря 2019
Просмотреть Скачать
Пр СЭД-24-02-46-144 от 13.12.2019 О признании утратившими силу отдельных приказов (pdf, 662.59 Кб)
Дата публикации 18 декабря 2019
Дата изменения 18 декабря 2019
Просмотреть Скачать
Постановление ППК от 17.09.2015 № 647-п Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по ХВС, ГВС в жилых помещениях (pdf, 668.56 Кб)
Дата публикации 06 декабря 2019
Дата изменения 06 декабря 2019
Просмотреть Скачать
Постановление ППК от 17.09.2015 № 651-п Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по ХВС, ГВС в жилых помещениях (pdf, 691.45 Кб)
Дата публикации 06 декабря 2019
Дата изменения 06 декабря 2019
Просмотреть Скачать
Постановление ППК от 17.09.2015 № 649-п Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по ХВС, ГВС в жилых помещениях (pdf, 691.96 Кб)
Дата публикации 06 декабря 2019
Дата изменения 06 декабря 2019
Просмотреть Скачать
Постановление ППК от 17.09.2015 № 648-п Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по ХВС, ГВС в жилых помещениях (pdf, 709.79 Кб)
Дата публикации 06 декабря 2019
Дата изменения 06 декабря 2019
Просмотреть Скачать
Постановление ППК от 17.09.2015 № 650-п Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по ХВС, ГВС в жилых помещениях (pdf, 706.46 Кб)
Дата публикации 06 декабря 2019
Просмотреть Скачать
Приказ РСТ ПК от 29.12.2017 №СЭД-46-09-24-11 Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды (pdf, 10.81 Мб)
Дата публикации 06 декабря 2019
Дата изменения 06 декабря 2019
Просмотреть Скачать
Постановление ППК от 22.08.2012 № 699-п Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях (pdf, 123.64 Кб)
Дата изменения 06 декабря 2019
Просмотреть Скачать
Приказ об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 2-х этажных многоквартирных (жилых) домов на территории Пермского края (pdf, 3.08 Мб)
Дата публикации 27 ноября 2019
Дата изменения 27 ноября 2019
Просмотреть Скачать
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, применяемых на территории Челябинской области (с изменениями на 25 апреля 2019 года), Постановление МТРиЭ Челябинской области от 28 декабря 2016 года №66/2
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, применяемых на территории Челябинской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года N 66/2
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, применяемых на территории Челябинской области
(с изменениями на 25 апреля 2019 года)
(в ред. Постановлений Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15.09.2017 N 44/1, от 12.10.2017 N 49/1, от 21.12.2017 N 68/3, от 21.06.2018 N 34/3, от 14.09.2018 N 57/2, от 25.04.2019 N 33/2)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. N 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2016 г. N 66 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить поэтапный переход к установлению на территории Челябинской области единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению не позднее 1 января 2020 г.
(в ред. Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15.09.2017 N 44/1)
2. Утвердить с применением расчетного метода и метода аналогов нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, применяемые на территории Челябинской области из расчета периода, равного продолжительности отопительного периода 7 месяцев, согласно приложению.
(в ред. Постановлений Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15.09.2017 N 44/1, от 21.06.2018 N 34/3)
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденные пунктом 2, вводятся в действие с учетом поэтапного перехода к установлению на территории Челябинской области единых нормативов по отоплению:
(в ред. Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15.09.2017 N 44/1)
1) исключен с 14 сентября 2018 года. — Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14.09.2018 N 57/2;
1-1) в Златоустовском городском округе с октября 2017 г.;
(пп. 1-1 введен Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 12.10.2017 N 49/1)
2) в муниципальных образованиях Челябинской области, не указанных в подпункте 1-1 настоящего пункта, с 1 января 2020 г.
(пп. 2 в ред. Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25.04.2019 N 33/2)
Министр
тарифного регулирования
и энергетики
Челябинской области
Т.В.КУЧИЦ
Приложение. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
Приложение
к постановлению
Министерства
тарифного регулирования
и энергетики
от 28 декабря 2016 г. N 66/2
(в ред. Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21.06.2018 N 34/3)
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц) | ||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,05698 | 0,05698 | 0,05698 |
2 | 0,02838 <*> | 0,02274 <*> | 0,0656 |
3 — 4 | 0,03254 <*> | 0,02967 <*> | 0,02477 <*> |
5 — 9 | 0,02691 <*> | 0,02546 <*> | 0,02802 <*> |
10 | 0,02942 | 0,02942 | 0,02942 |
0,03130 | 0,03130 | 0,03130 | |
12 | 0,02825 <*> | 0,03095 | 0,03095 |
13 | 0,03130 | 0,03130 | 0,03130 |
14 | 0,03181 | 0,03181 | |
15 | 0,03224 | 0,03224 | 0,03224 |
16 и более | 0,03310 | 0,03310 | 0,03310 |
Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 |
2 | 0,02229 | 0,02229 | 0,02229 |
3 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 |
4 — 5 | 0,02178 | 0,02178 | 0,02178 |
6 — 7 | 0,01766 | 0,01766 | 0,01766 |
8 | 0,01681 | 0,01681 | 0,01681 |
9 | 0,01684 | 0,01684 | 0,01684 |
10 | 0,01463 | 0,02013 <*> | 0,01463 |
11 | 0,01595 | 0,01595 | 0,01595 |
12 и более | 0,01552 | 0,01552 | 0,01552 |
________________
* с применением метода аналогов.
Министр
тарифного регулирования
и энергетики
Челябинской области
Т.В.КУЧИЦ
N п/п | Городские округа, городские и сельские поселения Тверской области | Номер документа, которым установлен норматив потребления коммунальных услуг | Норматив потребления тепловой энергии на отопление, Гкал/кв. м. (расчет на 7 месяцев) | Норматив потребления тепловой энергии на отопление, Гкал/кв. м. (расчет на 12 месяцев) | Период оплаты | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | г. Тверь (городской округ) | Решение Тверской городской Думы от 21.12.2001 N 185 | 0,0257 | 0,0150 | отопительный период | |
2. | г. Вышний Волочек (городской округ) | Решение Вышневолоцкой городской Думы N 105 от 17.02.2010 | 0,0180 | 0,0180 | 12 месяцев | |
3. | г. Кимры (городской округ) | Постановление Главы Администрации г. Кимры N 755 от 28.09.2007 | 0,0270 | 0,0158 | отопительный период | нормативы дифференцированы по этажности и степени благоустройства МКД |
4. | г. Ржев (городской округ) | Решение Ржевской городской Думы N 142 от 09.03.2007 | 0,0343 | 0,0200 | отопительный период | |
5. | г. Торжок (городской округ) | Решение Торжокской городской Думы N 178 от 25.11.2008 | 0,0192 | 0,0192 | 12 месяцев | |
6. | Андреапольский район (муниципальный район) | |||||
г. Андреаполь (городское поселение) | Решение Совета депутатов городского поселения город Андреаполь N 16 от 12.12.2008 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Аксеновское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Андреапольское сельское поселение | N 67 от 28.12.2009 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Бологовское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Волокское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Луговское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Торопацкое сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Хотилицкое сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
7. | Бежецкий район (муниципальный район) | Решение Собрания депутатов Бежецкого района N 176 от 28.11.2006 | 0,0190 | 0,0190 | 12 месяцев | |
г. Бежецк (городское поселение) | 0,0190 | 0,0190 | 12 месяцев | норматив по району | ||
Борковское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Васюковское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Житищенское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Городищенское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Зобинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Лаптихинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Михайловогорское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Моркиногорское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Поречьевское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Сукроменское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Филиппковское сельское поселение | 0,0190 | 0,0190 | 12 месяцев | норматив по району | ||
Фралёвское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Шишковское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
8. | Бельский район (муниципальный район) | |||||
г. Белый (городское поселение) | N 80 от 25.05.2010 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Будинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Верховское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Демяховское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Егорьевское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Кавельщинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Пригородное сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
9. | Бологовский район (муниципальный район) | Решение Собрания депутатов Бологовского района N 152 от 28.12.2006 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | |
Бологовское городское поселение | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | норматив по району | ||
Куженкинское городское поселение | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | норматив по району | ||
Березайское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | норматив по району | ||
Березорядское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | норматив по району | ||
Выползовское сельское поселение | Решение Совета депутатов Выползовского сельского поселения Бологовского района N 14-2 от 24.12.2008 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Валдайское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | норматив по району | ||
Гузятинское сельское поселение | Решение Совета депутатов Гузятинского сельского поселения Бологовского района N 5 от 30.12.2008 | 0,0260 | 0,0260 | 12 месяцев | ||
Кафтинское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | норматив по району | ||
Кемецкое сельское поселение | Решение Совета депутатов Кемецкого сельского поселения N 8 от 30.12.2008 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Рютинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Куженкинское сельское поселение | Решение Совета депутатов Куженкинского сельского поселения N 12 от 23.12.2008 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
10. | Весьегонский район (муниципальный район) | |||||
г. Весьегонск (городское поселение) | Решение Совета депутатов городского поселения город Весьегонск N 153 от 29.12.2008 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Ёгонское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Ивановское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Кесемское сельское поселение | Решения Совета депутатов Кесемского сельского поселения N 116, N 118 от 21.01.2009 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Любегощинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Пронинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Романовское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Чамеровское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
11. | Вышневолоцкий район (муниципальный район) | Решение Собрания депутатов Вышневолоцкого района N 16 от 29.12.2008 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | |
пос. Красномайский (городское поселение) | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Дятловское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Борисовское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Горняцкое сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Есиновичское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Княщинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Коломенское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Солнечное сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Лужниковское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Овсищенское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Терелесовское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Садовое сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Сорокинское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Зеленогорское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
Холохоленское сельское поселение | 0,0200 | 0,0200 | норматив по району | |||
12. | Жарковский район (муниципальный район) | Решение Собрания депутатов Жарковского района N 41 от 27.11.2008 | 0,0240 | 0,0240 | 12 месяцев | |
пос. Жарковский (городское поселение) | 0,0240 | 0,0240 | 12 месяцев | норматив по району | ||
Новоселковское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Жарковское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Сычевское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Троицкое сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Щучейское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
13. | Западнодвинский район (муниципальный район) | |||||
г. Западная Двина (городское поселение) | Решения Совета депутатов городского поселения Западная Двина от N 37 от 01.12.2009 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
пос. Старая Торопа (городское поселение) | Решения Совета депутатов городского поселения Старая Торопа N 26 от 01.12.2009 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Бенецкое сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Западнодвинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Ильинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Староторопское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Шараповское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
14. | Зубцовский район (муниципальный район) | |||||
г. Зубцов (городское поселение) | Решения Совета депутатов муниципального образования город Зубцов N 19 от 12.12.2008 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Вазузское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Дорожаевское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Зубцовское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Княжьегорское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Погорельское сельское поселение | Решения Совета депутатов Погорельского сельского поселения N 13 от 27.01.2009 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Столипинское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Ульяновское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
15. | Калининский район (муниципальный район) | |||||
пос. Васильевский Мох (городское поселение) | Решения Совета депутатов городского поселения поселок Васильевский Мох N 7 от 05.03.2011 | 0,0330 | 0,0193 | отопительный период | ||
пос. Орша (городское поселение) | Решения Совета депутатов городского поселения «Поселок Орша» N 1 от 19.01.2010 | 0,0330 | 0,0193 | отопительный период | ||
пос. Суховерково (городское поселение) | Решения Совета депутатов городского поселения «Поселок Суховерково» N 38 от 04.12.2009 | 0,0333 | 0,0194 | отопительный период | ||
Бурашевское сельское поселение | Решения Совета депутатов Бурашевского сельского поселения N 18-08 от 25.11.2008 | 0,0486 | 0,0284 | отопительный период | ||
Верхневолжское сельское поселение | Решения Совета депутатов муниципального образования Верхневолжское сельское поселение N 77 от 11.02.2010 | 0,0290 | 0,0169 | отопительный период | ||
Аввакумовское сельское поселение | Решения Совета депутатов Аввакумовского сельского поселения N 5 от 01.04.2010 | 0,0268 | 0,0156 | отопительный период | ||
Заволжское сельское поселение | Решения Совета депутатов Заволжского сельского поселения N 58 от 25.12.2009 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Каблуковское сельское поселение | Решения Совета депутатов Каблуковского сельского поселения N 97 от 18.12.2009 | 0,0336 | 0,0196 | отопительный период | ||
Красногорское сельское поселение | Решения Совета депутатов Красногорского сельского поселения N 1/1 от 12.01.2010 | 0,0333 | 0,0194 | отопительный период | ||
Кулицкое сельское поселение | Решения Совета депутатов МО «Кулицкое с/п» N 18 от 27.12.2008 | 0,0333 | 0,0194 | отопительный период | ||
Медновское сельское поселение | Решения Совета депутатов Медновского сельского поселения N 3 от 27.01.2009 | 0,0256 | 0,0149 | отопительный период | ||
Михайловское сельское поселение | N 74 от 10.12.2009 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Никулинское сельское поселение | Решения Совета депутатов Никулинского сельского поселения N 6 от 19.02.2008 | 0,0333/0,0332 | 0,0194/0,01937 | отопительный период | В д. Никольское — 0,0332, остальные — 0,0333 | |
Славновское сельское поселение | Решения Совета депутатов Славновского сельского поселения N 45 от 24.12.2009 | 0,0330 | 0,0193 | отопительный период | ||
Тургиновское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Черногубовское сельское поселение | N 53 от 29.12.2009 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Щербининское сельское поселение | Решение депутатов Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области N 70 от 12.02.2011 | 0,0333 | 0,0194 | отопительный период | ||
Эммаусское сельское поселение | Решения Совета депутатов Эммаусского сельского поселения N 109 от 29.12.2007 | 0,0334 | 0,0195 | отопительный период | ||
16. | Калязинский район (муниципальный район) | |||||
г. Калязин (городское поселение) | N 527 от 10.11.2008 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Алферовское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Нерльское сельское поселение | N 516 от 28.10.2008 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Семендяевское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Старобисловское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
17. | Кашинский район (муниципальный район) | |||||
г. Кашин (городское поселение) | N 4 от 27.02.2008 | 0,0200 | 0,0200 | 12 месяцев | ||
Барыковское сельское поселение | нет централиз. отопления | |||||
Булатовское сельское поселение | нет централиз. ото |
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области, Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31 июля 2019 года №84-ПК
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2019 года N 84-ПК
Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» и Указами Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 N 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» и от 10.11.2016 N 658-УГ «О поэтапном переходе к установлению на территории Свердловской области единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области (прилагаются).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, признать утратившими силу действующие нормативные правовые акты об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению с даты вступления в силу настоящего Постановления.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Настоящее Постановление опубликовать в 10-дневный срок после его принятия в «Областной газете», а также на официальном сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области в сети Интернет (http://rek.midural.ru).
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области
Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 31 июля 2019 г. N 84-ПК
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 группа муниципальных образований | |||
Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,0431 | 0,0430 | 0,0434 |
2 | 0,0251 <*> | 0,0250 <*> | 0,0444 |
3 — 4 | 0,0269 <*> | 0,0243 <*> | 0,0274 |
5 — 9 | 0,0260 <*> | 0,0229 <*> | 0,0249 |
10 | 0,0230 | 0,0235 | 0,0243 |
11 | 0,0240 | — | — |
12 | 0,0239 | 0,0223 | — |
13 | — | — | — |
14 | — | 0,0238 | — |
15 | — | — | — |
16 и более | — | 0,0261 | — |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | 0,0185 | 0,0200 | 0,0185 |
2 | 0,0158 | 0,0174 | 0,0159 |
3 | 0,0180 | 0,0175 | 0,0166 |
4 — 5 | 0,0149 | 0,0147 | 0,0141 |
6 — 7 | 0,0138 | 0,0136 | 0,0144 |
8 | 0,0136 | 0,0120 | — |
9 | 0,0138 | 0,0135 | 0,0135 |
10 | 0,0135 | 0,0143 | — |
11 | — | — | — |
12 и более | 0,0131 | 0,0121 | 0,0134 |
2 группа муниципальных образований | |||
Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,0442 | 0,0444 | 0,0435 |
2 | 0,0251 <*> | 0,0249 <*> | 0,0434 |
3 — 4 | 0,0249 <*> | 0,0242 <*> | 0,0271 |
5 — 9 | 0,0235 <*> | 0,0223 <*> | 0,0235 |
10 | 0,0226 | 0,0233 | — |
11 | — | — | — |
12 | 0,0223 | 0,0244 | — |
13 | — | — | — |
14 | 0,0261 | 0,0285 <*> | — |
15 | — | — | — |
16 и более | — | 0,0259 | — |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | 0,0170 | 0,0172 | 0,0171 |
2 | 0,0141 | 0,0145 | 0,0141 |
3 | 0,0156 | 0,0160 | 0,0166 |
4 — 5 | 0,0133 | 0,0135 | 0,0151 |
6 — 7 | 0,0125 | 0,0119 | — |
8 | — | 0,0132 | — |
9 | 0,0117 | 0,0131 | — |
10 | 0,0124 | 0,0127 | 0,0124 |
11 | 0,0128 | — | — |
12 и более | 0,0161 <*> | 0,0121 | 0,0107 |
3 группа муниципальных образований | |||
Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,0443 | 0,0436 | 0,0447 |
2 | 0,0449 | 0,0443 | 0,0452 |
3 — 4 | 0,0286 | 0,0281 | — |
5 — 9 | 0,0241 | 0,0245 | — |
10 | — | — | — |
11 | — | — | — |
12 | — | — | — |
13 | — | — | — |
14 | — | — | — |
15 | — | — | — |
16 и более | — | — | — |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | — | — | 0,0197 |
2 | — | — | — |
3 | 0,0191 | 0,0169 | — |
4 — 5 | 0,0155 | 0,0152 | — |
6 — 7 | — | — | — |
8 | — | — | — |
9 | — | — | — |
10 | — | — | — |
11 | — | — | — |
12 и более | — | — | — |
4 группа муниципальных образований | |||
Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,0409 | 0,0413 | 0,0406 |
2 | 0,0246 <*> | 0,0231 <*> | 0,0407 |
3 — 4 | 0,0245 <*> | 0,0248 <*> | 0,0262 |
5 — 9 | 0,0233 <*> | 0,0213 <*> | — |
10 | — | — | — |
11 | — | — | — |
12 | — | — | — |
13 | — | — | — |
14 | — | — | — |
15 | — | — | — |
16 и более | — | 0,0257 | — |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | 0,0163 | — | — |
4 — 5 | 0,0137 | 0,0141 | — |
6 — 7 | 0,0130 | — | — |
8 | — | — | — |
9 | — | — | — |
10 | 0,0122 | — | — |
11 | — | — | — |
12 и более | — | — | — |
5 группа муниципальных образований | |||
Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,0426 | 0,0418 | 0,0421 |
2 | 0,0429 | 0,0424 | 0,0429 |
3 — 4 | 0,0270 | 0,0267 | — |
5 — 9 | 0,0245 | 0,0235 | — |
10 | — | — | — |
11 | — | — | — |
12 | — | — | — |
13 | — | — | — |
14 | — | — | — |
15 | — | — | — |
16 и более | — | — | — |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | — | 0,0175 | 0,0175 |
2 | 0,0185 | — | 0,0159 |
3 | 0,0159 | 0,0158 | 0,0169 |
4 — 5 | 0,0129 | 0,0146 | — |
6 — 7 | — | — | — |
8 | — | — | — |
9 | — | — | — |
10 | — | — | — |
11 | — | — | — |
12 и более | — | — | |
6 группа муниципальных образований | |||
Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,0432 | 0,0424 | 0,0424 |
2 | 0,0227 <*> | 0,0423 | 0,0432 |
3 — 4 | 0,0217 <*> | 0,0266 | — |
5 — 9 | 0,0237 | 0,0237 | — |
10 | — | — | — |
11 | — | — | — |
12 | — | — | — |
13 | — | — | |
14 | — | — | — |
15 | — | — | — |
16 и более | — | — | — |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | 0,0173 | 0,0174 | 0,0174 |
2 | 0,0146 | — | — |
3 | 0,0160 | 0,0166 | — |
4 — 5 | 0,0138 | — | — |
6 — 7 | 0,0132 | — | — |
8 | — | — | — |
9 | — | — | — |
10 | — | — | — |
11 | — | — | — |
12 и более | — | — | — |
Примечания:
1. Группы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:
1 группа: Верхнесалдинский городской округ, Городской округ Верхняя Тура, городской округ Верхотурский, Горноуральский городской округ, городской округ Карпинск, Качканарский городской округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, Кушвинский городской округ, «Городской округ «Город Лесной», Махнёвское муниципальное образование, Нижнетуринский городской округ, город Нижний Тагил, городской округ Нижняя Салда, Новолялинский городской округ, городской округ ЗАТО Свободный, Серовский городской округ, Сосьвинский городской округ;
2 группа: муниципальное образование «город Екатеринбург», муниципальное образование Алапаевское, Муниципальное образование город Алапаевск, Арамильский городской округ, Артемовский городской округ, Асбестовский городской округ, Белоярский городской округ, Березовский городской округ, Бисертский городской округ, городской округ Богданович, городской округ Верх-Нейвинский, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ Верхний Тагил, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Дегтярск, городской округ Заречный, Камышловский городской округ, Кировградский городской округ, Малышевский городской округ, Невьянский городской округ, Новоуральский городской округ, городской округ Первоуральск, Полевской городской округ, Пышминский городской округ, городской округ Ревда, Режевской городской округ, городской округ Рефтинский, городской округ Среднеуральск, городской округ Староуткинск, городской округ Сухой Лог, Сысертский городской округ, Талицкий городской округ, муниципальное образование «поселок Уральский», муниципальное образование «Восточное сельское поселение», муниципальное образование «Галкинское сельское поселение», муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», муниципальное образование «Калиновское сельское поселение», муниципальное образование «Обуховское сельское поселение», муниципальное образование рабочий поселок Атиг, городское поселение Верхние Серги, Дружининское городское поселение, Кленовское сельское поселение, Михайловское муниципальное образование, Нижнесергинское городское поселение;
3 группа: Волчанский городской округ, Ивдельский городской округ, городской округ Пелым, Североуральский городской округ;
4 группа: город Каменск-Уральский, Каменский городской округ;
5 группа: Муниципальное образование город Ирбит, Ирбитское муниципальное образование, Тавдинский городской округ, Тугулымский городской округ, Туринский городской округ, Байкаловское сельское поселение, Краснополянское сельское поселение, Ницинское сельское поселение, Слободо-Туринское сельское поселение, Сладковское сельское поселение, Усть-Ницинское сельское поселение, Таборинское сельское поселение;
6 группа: Артинский городской округ, Ачитский городской округ, городской округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский округ, Шалинский городской округ.
