Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
Артикул | 0010003633 | 0010003634 | 0010003635 | 0010003636 | 0010003637 | 0010003638 | 0010003639 | 0010003640 | 0010003641 | 0010003642 | 0010003643 | 0010003644 | 0010003645 | 0010003646 | 0010003647 | 0010003648 | 0010003649 | 0010003650 | 0010003651 | 0010003652 | 0010003653 | 0010003654 | 0010003655 | 0010003656 | 0010003657 | 0010003658 |
Тип котла | ||||||||||||||||||||||||||
Напольный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронезависимый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Открытые системы отопления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | ||||||||||||||||||||||||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дизельное топливо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Твердое топливо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип горелки | ||||||||||||||||||||||||||
Инжекторная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вентиляторная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Одноступенчатая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Двухступенчатая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Модулирующая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип теплообменника | ||||||||||||||||||||||||||
Тип | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Количество секций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Контур отопления | ||||||||||||||||||||||||||
Открытая камера сгорания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Закрытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пьезорозжиг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 70,0/60,0 | 80,0/69,0 | 90,0/77,0 | 100,0/86,0 | 120,0/103,0 | 150,0/129,0 | 200,0/172,0 | 250,0/215,0 | 300,0/258,0 | 350,0/301,0 | 420,0/361,0 | 510,0/438,0 | 630,0/542,0 | 750,0/645,0 | 870,0/748,0 | 970,0/834,0 | 1030,0/886,0 | 1200,0/1032,0 | 1300,0/1118,0 | 1400,0/1204,0 | 1600,0/1376,0 | 1800,0/1548,0 | 2000,0/1720,0 | 2400,0/2064,0 | 3000,0/2580,0 | 3500,0/3010,0 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полезная мощность, кВт (дрова) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Полезная мощность, кВт (уголь) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
КПД, % | 92,1 | 91,1 | 91,8 | 91,7 | 91,6 | 92 | 91,7 | 91,9 | 92,3 | 92,1 | 92,8 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 | 0,8 — 5,0 |
Расширительный бак, л | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Контур ГВС | ||||||||||||||||||||||||||
Накопительный бойлер, л | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Расширительный бак, л | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Диапазон температуры ГВС, оС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Объем горячей воды, л/мин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Рабочее давление, Атм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Контур подачи газа | ||||||||||||||||||||||||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Управление | ||||||||||||||||||||||||||
Панель управления | ||||||||||||||||||||||||||
Светодиодная индикация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Жидкокристаллический дисплей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация давления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Терморегуляторы | ||||||||||||||||||||||||||
Exabasic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Exacontrol | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Thermolink B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Thermolink P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Exacontrol 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
S-RG2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kromschreder E8.4401 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Панель управления NO | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режимы отопления | ||||||||||||||||||||||||||
Зима-Лето | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Система контроля | ||||||||||||||||||||||||||
Датчик тяги | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Термостатический регулятор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Защита насоса от заклинивания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединительные диаметры | ||||||||||||||||||||||||||
Дымоход, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Газопровод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Контур отопления, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Контур ГВС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1190 | 1380 | 1380 | 1510 | 1510 | 1510 | 1660 | 1660 | 1660 | 1746 | 1746 | 1746 | 1876 | 1876 | 2146 | 2146 |
Глубина, мм | 1055 | 1055 | 1195 | 1195 | 1195 | 1440 | 1440 | 1690 | 1690 | 1940 | 1900 | 1950 | 2240 | 2255 | 2255 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 | 3060 | 3190 | 3450 | 3450 | 3900 |
Ширина, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 940 | 1160 | 1160 | 1290 | 1290 | 1290 | 1440 | 1440 | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | 1870 | 1870 |
Вес, кг | 216 | 216 | 258 | 258 | 258 | 346 | 346 | 431 | 475 | 542 | 584 | 853 | 963 | 1205 | 1205 | 1417 | 1843 | 1843 | 1843 | 2600 | 2600 | 2750 | 3650 | 3900 | 5200 | 5700 |
www.protherm.ru
Инструкция и руководство на русском
Инструкции по монтажу и обслуживанию NO …
Bison
Инструкции
по монтажу
и обслуживанию
NO 70 — 3500
Стационарный котел
Диапазон мощности 70 — 3500 кВт
Bозможность каскадного
подключения
Bison
RU
в е р с и я
Содержание Правила пользования . . . . . . . . . . . . . . …
Страница 3
1
Bison NO 70 – 3500
Содержание
Правила пользования . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Технические данные . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Котел BISON NO 70-1300
. . . . . . . . . . . . . . 3
Котел BISON NO 1400-3500
. . . . . . . . . . . 5
Установка
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Котельная
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Расположение котла
. . . . . . . . . . . . . . . 9
Дымоход
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Гидравлическое подключение
. . . . . . . . 10
Электрическое подключение
. . . . . . . . . 11
Панель управления
. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Электрическая схема
. . . . . . . . . . . . . . . 14
Клеммник регулятора KROMSCHRÖDER
E8 4401
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Реверсирование открытия дверцы
. . . . 16
Подсоединение горелки
. . . . . . . . . . . . . 16
Ус
та
н
овка фла
н
ца горелк
и
. . . . . . . . . . . 17
Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Запуск
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Предварительный контроль
. . . . . . . . . . 20
Водоподготовка
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Заполнение котла водой
. . . . . . . . . . . . . 21
Эксплуатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Проверка функционирования
. . . . . . . . . 21
Чистка и обслуживание
. . . . . . . . . . . . . . 23
Список рекомендуемых горелок на
природный газ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Список рекомендуемых горелок на жидкое
топливо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Руководство по установке, Правила пользования
Страница 4
2
Каждый котел поставляется в комплекте
с табличкой изготовления, которая
содержится в конверте с документами. На
табличке указываются следующие данные:
• Заводской номер или идентификационное
обозначение;
• Номинальная тепловая мощность в ккал/ч
или в кВт;
• Тепловая мощность топки в ккал/ч или в
кВт;
• Виды используемого топлива;
• Максимальное рабочее давление.
Установка должна быть произведена в
соответствии с действующими нормами,
профессионально квалифицированным
персоналом, то есть персоналом, имеющим
специальную техническую подготовку
в области отопительного оборудования.
Ошибочная установка может нанести
ущерб либо здоровью людей, либо
материальный, за что производитель не
несёт ответственности.
Во время первого запуска необходимо
проверить эффективность регулирующих и
контрольных приборов панели управления.
Гарантия действует при соблюдении
условий, указанных в данном руководстве.
Наши котлы имеют марку CE, так как
сконструированы и испытаны в соответствие
с требованиями норматив Европейского
Союза (CEE), а именно:
• Директивы по газу 90/396/CEE
• Директивы по КПД 92/42/CEE
• Директивы по Электромагнитной
Совместимости 89/336/CEE
• Директивы по Низкому Напряжению
73/23/CEE.
ВНИМАНИЕ: данный котел предназначен
для согрева воды до температуры ниже
температуры кипения под атмосферным
давлением, и должен быть подсоединен
к отопительному оборудованию или
оборудованию ГВС в рамках своих
эксплуатационных характеристик и своей
мощности.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Руководство по установке
Мо дель К о тл а По лезная мощность Мин. мощность Мощност…
Страница 5
3
Мо
дель К
о
тл
а
По
лезная
мощность
Мин.
мощность
Мощность
топки
КПД — 1
00%
нагр
узка
Δ Р
по дыму
Δ Р по во
де
(Δt =1
2 °С)
Мак
с.
давление
Объем
Вес
кВт
кВт
кВт
%
мбар
мбар
бар
л
к
г
Bison NO 70
70
35
7
6
92,1
1
0,8
9
5
1
0
5
2
1
6
Bison NO 80
80
40
87
91,95
1,0
9
5
1
0
5
2
1
6
Bison NO 90
90
45
98
91,84
0,8
1
0
5
1
23
258
Bison NO 1
0
0
1
00
50
1
0
9
91,7
4
1,0
1
2
5
1
23
258
Bison NO 1
2
0
1
20
60
1
3
1
91,6
1,1
1
3
5
1
23
258
Bison NO 1
5
0
1
50
75
1
6
3
92,02
1,2
1
4
5
1
72
346
Bison NO 200
200
1
0
0
2
1
8
91,7
4
1,9
1
5
5
1
72
346
Bison NO 250
250
1
2
5
272
91,91
2,0
1
5
5
220
431
Bison NO 300
300
1
5
0
325
92,31
2,0
1
6
5
300
475
Bison NO 350
350
1
7
5
380
92,1
1
2,9
1
8
5
356
542
Bison NO 420
400
200
434
92,1
7
4,1
20
5
360
584
Bison NO 51
0
500
250
542
92,25
4,2
22
5
540
853
Bison NO 630
620
31
0
672
92,26
6,4
27
5
645
963
Bison NO 750
750
375
81
3
92,25
5,2
25
5
855
1
205
Bison NO 870
850
425
921
92,29
7,
2
2
7
5
855
1
205
Bison NO 970
950
475
1
030
92,2
5,2
32
5
950
1
4
1
7
Bison NO 1
030
1
0
20
51
0
11
0
6
92,22
4,0
26
5
1
200
1
843
Bison NO 1
200
1
2
00
600
1
3
0
1
92,24
5,5
30
5
1
200
1
843
Bison NO 1
300
1
3
00
650
1
409
92,26
6,5
32
5
1
200
1
843
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОТЛА BISON NO 70 — 1300
Размеры котлов BISON NO …
Страница 6
4
Размеры котлов BISON NO 70 — 1300
N1 – Подача
N2 – Обратка
N3 – Присоединение приборов
N4 – Дренаж
N5 – Присоединение предохр. клапанов,
если предусм. (см. таблицу)
N6 – Муфты термометра, термостатов
P6 – длина гол. гор.
Мо дель Ко тл а длина го л. г ор. Н…
Страница 7
5
Мо
дель
Ко
тл
а
длина
го
л. г
ор.
Н2
Н
Н
1
Н
4
Н
6
L
L2
P
P
2
P
3
P
4
P
5
Ø
c
Ø
bN
1
N
2
N
3
N
4
N
5
N
6
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
DN/in
DN/in
DN/in
in
in
in
NO 70
200 — 250
41
5
1
030
855
91
1
4
1
5
750
700
1
055
630
41
3
240
402
200
1
3
0
5
0
5
0
1
”
1
”
—
1”1/2
NO 80
200 — 250
41
5
1
030
855
91
1
4
1
5
750
700
1
055
630
41
3
240
402
200
1
3
0
5
0
5
0
1
”
1
”
—
1”1/2
NO 90
200 — 250
41
5
1
030
855
91
1
4
1
5
750
700
11
95
755
51
3
265
41
7
200
1
3
0
5
0
5
0
1
”
1
”
—
1”1/2
NO 1
0
0
200 — 250
41
5
1
030
855
91
1
4
1
5
750
700
11
95
755
51
3
265
41
7
200
1
3
0
5
0
5
0
1
”
1
”
—
1”1/2
NO 1
2
0
200 — 250
41
5
1
030
855
91
1
4
1
5
750
700
11
95
755
51
3
265
41
7
200
1
3
0
5
0
5
0
1
”
1
”
—
1”1/2
NO 1
5
0
200 — 250
440
1
080
905
961
440
800
750
1
440
1
000
51
3
475
452
250
1
6
0
5
0
5
0
1
”
1
”
—
1”1/2
NO 200
200 — 250
440
1
080
905
961
440
800
750
1
440
1
000
51
3
475
452
250
1
6
0
5
0
5
0
1
”
1
”
—
1”1/2
NO 250
200 — 250
440
11
80
1
005
1
061
440
800
750
1
690
1
250
51
3
725
452
250
1
6
0
5
0
5
0
1
”
1
”
—
1”1/2
NO 300
200 — 250
490
11
80
1
005
1
061
490
900
850
1
690
1
250
523
700
467
250
1
8
0
6
5
6
5
1
”
1
”
—
1”1/2
NO 350
200 — 250
490
11
80
1
005
1
061
490
900
850
1
940
1
500
523
980
437
250
1
8
0
6
5
6
5
1
”
1
”
—
1”1/2
NO 420
230 — 280
500
11
90
1
0
1
5
1
095
500
940
890
1
900
1
502
600
850
450
250
225
80
80
1”
1”
1*1”1/4
1”1/2
NO 51
0
270 — 320
61
0
1
380
1
205
1
285
61
0
11
6
0
11
1
0
1
950
1
502
663
850
437
300
225
80
80
1”
1”1/4
1”1/4
1”1/2
NO 630
270 — 320
61
0
1
380
1
205
1
285
61
0
11
6
0
11
1
0
2240
1
792
663
11
50
427
300
225
80
80
1”
1”1/4
1”1/4
1”1/2
NO 750
270 — 320
675
1
5
1
0
1
335
1
4
1
7
625
1
290
1
240
2255
1
753
704
11
00
451
350
280
1
0
0
1
00
1”
1”1/4
1”1/2
1”1/2
NO 870
270 — 320
675
1
5
1
0
1
335
1
4
1
7
625
1
290
1
240
2255
1
753
704
11
00
451
350
280
1
0
0
1
00
1”
1”1/4
1”1/2
1”1/2
NO 970
270 — 320
675
1
5
1
0
1
335
1
4
1
7
625
1
290
1
240
2500
2003
704
1
200
596
350
280
1
0
0
1
00
1”
1”1/4
1”1/2
1”1/2
NO 1
030
270 — 320
750
1
660
1
485
1
568
750
1
440
1
390
2500
2003
704
1
200
596
400
280
1
2
5
1
25
1”
1”1/4
1”1/2
1”1/2
NO 1
200
270 — 320
750
1
660
1
485
1
568
750
1
440
1
390
2500
2003
704
1
200
596
400
280
1
2
5
1
25
1”
1”1/4
1”1/2
1”1/2
NO 1
300
270 — 320
750
1
660
1
485
1
568
750
1
440
1
390
2500
2003
704
1
200
596
400
280
1
2
5
1
25
1”
1”1/4
1”1/2
1”1/2
Размеры котлов BISON NO 70 — 1300
Мо дель К о тл а По лезная мощность Мин. мощность Мощност…
Страница 8
6
Мо
дель К
о
тл
а
По
лезная
мощность
Мин.
мощность
Мощность
топки
КПД — 1
00%
нагр
узка
Δ Р
по дыму
Δ Р по
во
де (Δt
=1
2 °С)
Мак
с.
давление
Объем
Вес
кВт
кВт
кВт
%
мбар
мбар
бар
л
к
г
Bison NO 1
400
1
400
700
1
5
1
7
92,28
6,0
28
5
1
500
2600
Bison NO 1
600
1
600
800
1
733
92,33
6,5
32
5
1
650
2600
Bison NO 1
800
1
800
900
1
950
92,31
7,
0
3
7
5
1
650
2750
Bison NO 2000
2000
1
000
21
67
92,29
6,0
35
5
2000
3650
Bison NO 2400
2400
1
200
2600
92,31
7,
5
4
0
5
2300
3900
Bison NO 3000
3000
1
500
3250
92,31
8,0
49
5
3
1
5
0
5200
Bison NO 3500
3500
1
750
3792
92,30
9,0
60
5
3650
5700
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОТЛА BISON NO 1400 — 3500
Размеры котлов BISON NO …
Страница 9
7
Размеры котлов BISON NO 1400 — 3500
N1 – Подача
N2 – Обратка
N3 – Присоединение приборов
N4 – Дренаж
N5 – Присоединение предохр. клапанов,
если предусм. (см. таблицу)
N6 – Муфты термометра, термостатов
Мо дель Ко тл а Р азмеры Н…
Страница 10
8
Мо
дель
Ко
тл
а
Р
азмеры
Н2
Н
Н
1
Н
6
L
L2
P
P
2
P
3
P
4
P
5
P
6
Ø
c
Ø
bN
1
N
2
N
3
N
4
N
5
N
6
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
DN/in
DN/in
DN/in
in
in
in
NO 1
400
880
1
746
1
630
880
1
470
1
270
2850
2300
831
1
300
71
9
350-400
400
320
1
5
0
1
50
1”
1”1/4
1”1/2
1”1/2
NO 1
600
880
1
746
1
630
880
1
470
1
270
2850
2300
831
1
300
71
9
350-400
400
320
1
5
0
1
50
1”
1”1/4
1”1/2
1”1/2
NO 1
800
880
1
746
1
630
880
1
470
1
270
3060
251
0
771
1
850
439
450-500
400
320
1
5
0
1
50
1”
1”1/4
1”1/2
1”1/2
NO 2000
945
1
8
7
6
1
7
6
0
945
1
600
1
400
31
90
251
0
903
1
850
737
450-500
500
360
200
200
1”
1”1/4
2”
1”1/2
NO 2400
945
1
8
7
6
1
7
6
0
945
1
600
1
400
3450
2770
903
1
950
597
450-500
500
360
200
200
1”
1”1/4
2”
1”1/2
NO 3000
1
080
21
46
2030
1
080
1
870
1
670
3450
2770
903
2050
497
450-500
550
400
200
200
1”
1”1/4
2”
1”1/2
NO 3500
1
080
21
46
2030
1
080
1
870
1
670
3900
3225
903
2050
947
450-500
550
400
200
200
1”
1”1/4
2”
1”1/2
Размеры котлов BISON NO 1400 — 3500
Выделить → Я нашла инструкцию для своего водонагревателя здесь! #manualza
manualza.ru
Протерм Бизон NO 200 цена и характеристики
Описание
Индустриальные стальные котлы с вентиляторными горелками для работы на жидком или газообразном топливе (в зависимости от типа наддувной горелки) мощностью от 70 до 3500 кВт. Предназначены для организаций котельных пунктов центрального отопления большой мощности.
Высокий КПД и низкий процент выбросов NOx и CO2 достигаются благодаря специальной конструкции теплообменника в камере сгорания c тремя газоходами. В камере сгорания происходит рециркуляция дымовых газов. Тепло поступает от горелки высокого давления к задней стенке теплообменника, за тем возвращается к передней стенке и поступает в газовые каналы, расположенные по периметру теплообменника. В каналах происходит максимальная утилизация теплоты, которая в обычных котлах не используется и просто выбрасывается в атмосферу.
Технические характеристики
Технические характеристики для моделей Protherm Бизон NO 70-1300
Модель | Полезная мощность | Мин. мощность | Мощность топки | КПД — 100% нагрузка | ΔР по дыму | ΔР по воде (Δt =12 °С) | Макс, давление | Объем | Вес |
кВт | кВт | кВт | % | мбар | мбар | бар | л | кг | |
Bison NO 70 | 70 | 35 | 76 | 92,11 | 0,8 | 9 | 5 | 105 | 216 |
Bison NO 80 | 80 | 40 | 87 | 91,95 | 1 | 9 | 5 | 105 | 216 |
Bison NO 90 | 90 | 45 | 98 | 91,84 | 0,8 | 10 | 5 | 123 | 258 |
Bison NO 100 | 100 | 50 | 109 | 91,74 | 1 | 12 | 5 | 123 | 258 |
Bison NO 120 | 120 | 60 | 131 | 91,6 | 1,1 | 13 | 5 | 123 | 258 |
Bison NO 150 | 150 | 75 | 163 | 92,02 | 1,2 | 14 | 5 | 172 | 346 |
Bison NO 200 | 200 | 100 | 218 | 91,74 | 1,9 | 15 | 5 | 172 | 346 |
Bison NO 250 | 250 | 125 | 272 | 91,91 | 2 | 15 | 5 | 220 | 431 |
Bison NO 300 | 300 | 150 | 325 | 92,31 | 2 | 16 | 5 | 300 | 475 |
Bison NO 350 | 350 | 175 | 380 | 92,11 | 2,9 | 18 | 5 | 356 | 542 |
Bison NO 420 | 400 | 200 | 434 | 92,17 | 4,1 | 20 | 5 | 360 | 584 |
Bison NO 510 | 500 | 250 | 542 | 92,25 | 4,2 | 22 | 5 | 540 | 853 |
Bison NO 630 | 620 | 310 | 672 | 92,26 | 6,4 | 27 | 5 | 645 | 963 |
Bison NO 750 | 750 | 375 | 813 | 92,25 | 5,2 | 25 | 5 | 855 | 1205 |
Bison NO 870 | 850 | 425 | 921 | 92,29 | 7,2 | 27 | 5 | 855 | 1205 |
