|
- Стальной автоматический котел, работающий на буром/каменном угле или пеллетах с топливным бункером, рассчитанным до 50 часов эксплуатации на одной загрузке топлива, и зольником, рассчитанным на 12 часов эксплуатации
- Объем топливного бака 240 л. Время работы на одной загрузке (уголь) до 50 часов. Опциональная возможность увеличения объёма бака для топлива. Доступно как аксессуар и может быть установлено уже после покупки котла
- Возможность установки бункера для топлива как справа так и слева уже в базовой комплектации без каких либо дополнительных опций
- Новый теплообменник с высоким коэффициентом теплопередачи. КПД – до 88%, соответствует экологическому классу 4 в соответствии с EN 303-5
- Для систем с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя, с открытыми и закрытыми расширительными емкостями
- Рекомендуемое топливо: — каменный уголь фракции 10-30 мм; — бурый уголь фракции 10-25 мм; — пеллеты
- Теплообменник котла, горелка и шнек подачи топлива изготовлены из специальной стали высокого качества
- Встроенная система автоматики управляет PID-регулятором, интенсивностью подачи топлива, частотой вращения вентилятора подачи воздуха, насосом отопительной системы, а также насосом загрузки водонагревателя
- Передовой способ регулирования процесса горения в зависимости от температуры подающей линии в отопительной системе и температуры уходящих дымовых газов
- Плавная регулировка оборотов вентилятора подачи воздуха
- Выпускается в трёх типоразмерах – с номинальной мощностью 15, 20 и 25 кВт
|
 |
|
|
Твердотопливный котел Logano S111-2 | S111-2 12 | S111-2 16 | S111-2 20 | Теплопроизводительность, кВт | 13,5 | 16 | 20
| КПД, % | >76 | >76 | >76
| Основное топливо: Бурый уголь (20-40 мм), Дрова | бурый уголь (20-40 мм), каменный уголь, кокс* | бурый уголь (20-40 мм), каменный уголь, кокс* | бурый уголь (20-40 мм), каменный уголь, кокс*
| Количество воды, Л | 46 | 46 | 56
| Продолжительность горения при номинальной мощности, Ч |
>3 | >3 | >3
| Диапазон температур котловой воды, °C | 65-95 | 65-95 | 65-95
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150
| Температура дымовых газов, °C | 230 | 260 | 260
| Необходимая тяга, Па | 18 | 18 | 30
| Допустимое избыточное рабочее давление, бар | 2 | 2 | 2
| Объём загрузочной камеры, Л | 26 | 26 | 46
| Габариты (ВxШxГ), мм | 875x600x691 | 875x600x730 |
990x700x730
| Вес, кг | 155 | 160 | 200
| Подключение отопительного контура | G 1 ½ наружная резьба | G 1 ½ наружная резьба | G 1 ½ наружная резьба
|
|
Твердотопливный котел Logano S111-2 | S111-2 24 | S111-2 27 | S111-2 32 | Теплопроизводительность, кВт | 24 | 27 | 32
| КПД, % | >76 | >76 | >76
| Основное топливо: Бурый уголь (20-40 мм), Дрова |
бурый уголь (20-40 мм), каменный уголь, кокс* | бурый уголь (20-40 мм), каменный уголь, кокс* | бурый уголь (20-40 мм), каменный уголь, кокс*
| Количество воды, Л | 57 | 63 | 64
| Продолжительность горения при номинальной мощности, Ч | >3 | >3 | >3
| Диапазон температур котловой воды, °C | 65-95 | 65-95 | 65-95
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150
| Температура дымовых газов, °C | 260 | 240 | 260
| Необходимая тяга, Па | 30 | 30 | 30
| Допустимое избыточное рабочее давление, бар |
2 | 2 | 2
| Объём загрузочной камеры, Л | 46 | 61 | 61
| Габариты (ВxШxГ), мм | 990x700x770 | 990x700x830 | 990x700x870
| Вес, кг | 215 | 230 | 240
| Подключение отопительного контура | G 1 ½ наружная резьба | G 1 ½ наружная резьба | G 1 ½ наружная резьба
|
|
Твердотопливный котел Logano S111-2 | Единицы измерения | S111-45D | | Теплопроизводительность
|
кВт | 45 |
| КПД | % | 82 |
| Основное топливо: Бурый уголь (20-40 мм), Дрова | | Дрова, L=530 мм, Ø = 100м |
| Количество воды | Л | |
| Продолжительность горения при номинальной мощности | Ч | >3 |
| Диапазон температур котловой воды | °C | 65-95 |
| Диаметр дымохода | мм | 180 |
| Температура дымовых газов | °C | 260 |
| Необходимая тяга | Па | 36 |
| Допустимое избыточное рабочее давление |
бар | |
| Объём загрузочной камеры | Л | 115 |
| Габариты (ВxШxГ) | мм | 1045x770x980
|
| Вес | кг | 320 |
| Подключение отопительного контура | | DN 70 |
|
|
|
|